STF2NK60Z | 150,000 | STMICROELECTRONICS |
H5PS5162FFR-25C | 16,284 | HYNIX |
EM42BM1684RTA-6F | 11,861 | EOREX CORPORATION |
SL5015 | 42,628 | GAIN CONTROL |
74LS273 | 106,384 | NXP SEMICONDUCTORS |
LTC1701ES5 | 19,619 | LINEAR TECHNOLOGY C |
MAX4764EUB+ | 17,902 | MAXIM INTEGRATED PR |
PIC18F452T-I/L | 8,318 | MICROCHIP TECHNOLOG |
LTC3406BES5-1.8#TRPBF | 14,910 | LINEAR TECHNOLOGY C |
RTL8201BL | 18,475 | REALTEK SEMICONDUCT |
LTC3407 | 12,423 | LINEAR |
SI9933ADY | 38,744 | TRANS |
AT25F512N-10SU-2.7 | 10,408 | ATMEL CORPORATION |
LM1117RS-3.3V | 102,277 | HTC KOREA |
TAS3103DBT | 1,920 | TEXAS INSTRUMENTS |
LM324A | 40,715 | |
H27UAG8T2MTR-BC | 915 | HYNIX SEMICONDUCTOR |
X7R 0.015UF 300V 20% | 721,730 | MURATA |
TPS54318RTE | 5,509 | TI |
SL 8200PF 50V 5% 1206 | 658,000 | MURATA |
HY5DU12822DTP-D43 | 2,094 | HYNIX SEMICONDUCTOR |
MSP430F123IDW | 1,910 | TEXAS INSTRUMENTS |
T510X477M006AS | 3,600 | KEMET ELECTRONICS C |
LT1767EMS8E#TRPBF | 2,555 | LINEAR TECHNOLOGY C |
CC2500 | 2,500 | TEXAS INSTRUMENTS |
CC1210ZKY5V6BB226 | 49,120 | YAGEO CORPORATION |
Pm25LV010-33SCE | 15,737 | PROGRAMMABLE MICROE |
STFM1000XXNAEB2X | 9,274 | Freescale |
7A24000005 | 15,377 | |
ADC122S021CIMM/NOPB | 4,397 | NATIONAL SEMICONDUC |
LTV-817A | 19,574 | LITE-ON |
293D476X9016D2TE3 | 12,959 | VISHAY |
LTC3727EG#TRPBF | 1,913 | LINEAR TECHNOLOGY C |
PCM1606E | 1,900 | TEXAS INSTRUMENTS |
PIC16F57T-I/SS | 7,202 | MICROCHIP |
TPSV227K016R0050 | 3,518 | AVX |
LTC3418EUHF#TRPBF | 1,745 | LINEAR TECHNOLOGY C |
HY27UU08AG5A-TP | 430 | HYNIX SEMICONDUCTOR |
MAX6650EUB+ | 2,256 | MAXIM INTEGRATED PR |
TNY274PN | 3,355 | INTEGRATIONS |
S25FL004A0LMFI001 | 6,697 | SPANSION, INC. |
TNETV921FIBPAG | 2,159 | TEXAS INSTRUMENTS |
TLV320AIC33IZQE | 646 | TEXAS INSTRUMENTS |
TPSD476K016#0200 | 10,191 | AVX |
TS3A5018DR | 10,184 | TEXAS INSTRUMENTS |
RT2860T | 3,038 | RALINK |
TOP243GN-TL | 3,000 | POWER INTEGRATIONS, |
MAX708TCSA | 1,985 | MAXIM INTEGRATED PR |
8C08000203AKAF70Q5 | 14,841 | PWM CONTROLLER |
BF998R | 42,151 | NXP SEMICONDUCTORS |
TL594 | 9,492 | |
8B12000183AIAF40Q5 | 13,720 | |
74HCT374 | 13,512 | NXP SEMICONDUCTORS |
T494D107M010AT | 4,369 | KEMET ELECTRONICS C |
74LVT125D | 12,970 | NXP SEMICONDUCTORS |
MAX1714AEEP+ | 2,499 | MAXIM INTEGRATED PR |
MAX1856EUB+ | 2,496 | MAXIM INTEGRATED PR |
NPO 8.0PF 50V 0.25PF | 1,604,525 | MURATA |
C3216Y5V475ZDT | 80,100 | DARFON ELECTRONICS |
TNETV921FIBPAG | 1,199 | TI |
LTC1735CS-1#TRPBF | 1,172 | LINEAR TECHNOLOGY C |
5YAA32000121FF60Q1 | 11,630 | INTERQUIP |
PIC18LF6527T-I/PT | 755 | MICROCHIP TECHNOLOG |
TAJB227M004RNJ | 11,175 | AVX |
74HC04D | 10,934 | NXP SEMICONDUCTORS |
PCI1410APGE | 434 | TEXAS INSTRUMENTS |
TL431CLP | 21,629 | TEXAS INSTRUMENTS |
LTC1879EGN#TRPBF | 1,081 | LINEAR TECHNOLOGY C |
IRZ24N | 3,088 | IR |
74HC165 | 10,468 | NXP SEMICONDUCTORS |
TAJC106K025R | 10,200 | AVX |
LTC3407EMSE#PBF | 1,350 | LINEAR TECHNOLOGY C |
PIC18F4520T-I/PT | 671 | MICROCHIP TECHNOLOG |
T520B157M004ATE040 | 10,000 | KEMET ELECTRONICS C |
UA7805CKC | 7,976 | TEXAS INSTRUMENTS |
K9F2G08U0M-PCB0 | 494 | SAMSUNG ELECTRONICS |
PIC18F4520T-I/PT | 593 | MICROCHIP TECHNOLOG |
TAJA335M006RNJ | 34,382 | AVX |
OCETCCJ-NF-26.000000M | 4,295 | TAITIEN ELECTRONICS |
TAJB226K010 | 16,700 | AVX/KYOCERA |
电话:13823281409
联系人:王 (先生)
QQ:
邮箱:mauvesky2000@163.com
地址:福田区华强电子世界三期4C246
100%产品查看率
会员等级
会员年限