数据列表 |
OPA3684 |
---|---|
产品相片 |
/14-SOIC.jpg" target="_blank">14-SOIC |
设计资源 |
Create your power design now with TI’s WEBENCH? Designer |
标准包装 | 50 |
类别 | 集成电路 (IC) |
家庭 | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
系列 | - |
包装 | 管件 |
放大器类型 | 电流反馈 |
电路数 | 3 |
输出类型 | - |
压摆率 | 780 V/μs |
增益带宽积 | 1.9GHz |
-3db 带宽 | 250MHz |
电流 - 输入偏置 | 5μA |
电压 - 输入失调 | 1.5mV |
电流 - 电源 | 1.7mA |
电流 - 输出/通道 | 160mA |
电压 - 电源,单/双 (±) | 5 V ~ 12 V,±2.5 V ~ 6 V |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | 14-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 14-SOIC |
电话:086-0755-28314721/13570887836
联系人:黄小姐(可开17点增值税票) (女士)
QQ:
邮箱:sznlsdz@163.com
地址:深圳市福田区振华路122号海外装饰大厦A栋15A12室-15A13室
100%产品查看率
会员等级
会员年限