数据列表 | MMBT2222(A)LT1 Datasheet |
---|---|
产品相片 | SOT-23 |
产品变化通告 | Wire Change 08/May/2007 Possible Adhesion Issue 11/July/2008 |
标准包装 | 10,000 |
类别 | onductor-products">分立半导体产品 |
家庭 | 晶体管(BJT) - 单路 |
系列 | - |
晶体管类型 | NPN |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 600mA |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 40V |
不同 Ib、Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 1V @ 50mA,500mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | - |
不同 Ic、Vce 时的 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 100 @ 150mA,10V |
功率 - 最大值 | 225mW |
频率 - 跃迁 | 300MHz |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商器件封装 | SOT-23-3(TO-236) |
包装 | 带卷 (TR) |
产品目录页面 | 1559 (CN2011-ZH PDF) |
其它名称 | MMBT2222ALT3G-ND MMBT2222ALT3GOSTR |
电话:0755-22212047/0755-22212048
联系人:曹小姐 (先生)
QQ:
邮箱:caoxiancui@126.com
地址:深圳市福田区上步工业区204栋516A
100%产品查看率
会员等级
会员年限