联系人:张先生
电话: 86 755-83995342/883744494/83264916
手机: 13530832104
Q Q : 2850389388 2850389383 2850389395
邮箱:simon@tycelec.com 旺旺号:深圳市德力诚信科技
地址:中国.广东省深圳市福田区深南中路3007号国际科技大厦1907
F3007S-68-025-85 | 22-28-4272 | 398900310 | 1060004100 | 151670713 | 982680785 | 745472023 | 761705120 | 15381026 |
50MCX-37 | 22-28-4205 | 398904310 | 1060004300 | 982670846 | 982680790 | 745472043 | 461146400 | 22013087 |
M49055/12-02 | 22-28-4225 | 395431207 | 1060004500 | 151670734 | 982680791 | 745261002 | 761703060 | 670688000 |
39521-1009 | 22-28-4117 | 395432207 | 1060002300 | 151670735 | 152680782 | 747572101 | 761703420 | 02-09-5132 |
39860-0710 | 22-28-8145 | 395931207 | 1060004200 | 152670846 | 152680783 | 1110401204 | 459846411 | 15913100 |
39501-1009 | 71764-0206 | 395932207 | 1120380019 | 982670702 | 152680784 | 745261001 | 459846412 | 39000090 |
39502-1009 | 53290-1480 | 395430009 | 1120380021 | 982670703 | 152680785 | 747571301 | 459846413 | 190050015 |
39860-0708 | 90800-0006 | 395430609 | 1120380009 | 152670702 | 152680790 | 747573101 | 459856151 | 643221219 |
39521-1005 | 70246-0801 | 395930009 | 1120380011 | 152670703 | 152680791 | 747524701 | 459856152 | 22102041 |
39521-1002 | 22-28-4212 | 395930609 | 1120380017 | 151670235 | 151680199 | 745760007 | 459856153 | 16020109 |
38280-0108 | 87438-1343 | 395430208 | 1120380018 | 151670236 | 151680200 | 1110402204 | 765001807 | 39014030 |
38660-7803 | 22-11-1091 | 395431008 | 1120380007 | 151680257 | 151680820 | 747529003 | 761603038 | 22102031 |
38660-7804 | 26-60-5110 | 395431608 | 1120380008 | 151680258 | 151680821 | 745472004 | 761603008 | 877791001 |
38660-7805 | 22-28-4202 | 395432008 | 1120380015 | 151680279 | 982670832 | 745472024 | 761605008 | 190030024 |
38660-7806 | 22-28-4107 | 395432608 | 1120380016 | 151680280 | 982670833 | 745472044 | 761605038 | 874370473 |
38660-7807 | 22-28-4157 | 395433006 | 1120380005 | 151670756 | 152670832 | 745472054 | 768503008 | 345860001 |
38720-0202 | 90800-0004 | 395434306 | 1120380006 | 151670757 | 152670833 | 745464080 | 768503038 | 3062032 |
39150-0302 | 53290-2080 | 395930208 | 1120380014 | 151680878 | 151660293 | 745063006 | 768505008 | 901210122 |
39150-0303 | 22-28-4222 | 395931008 | 1120380003 | 151680879 | 151660294 | 747641101 | 768505038 | 470804001 |
39150-0304 | 22-28-8104 | 395931608 | 1120380030 | 151680900 | 151660315 | 745472063 | 761651624 | 901200762 |
39150-0305 | 22-28-8105 | 395932008 | 1120380031 | 151680901 | 151660316 | 745261003 | 761651625 | 190190037 |
39150-0306 | 10-88-3061 | 395932608 | 1120380026 | 982680710 | 151660361 | 745470404 | 761651627 | 22292021 |
39150-0206 | 53290-1180 | 395933006 | 1120380027 | 982680711 | 151660362 | 747529004 | 761651628 | 22012037 |
39150-0308 | 22-28-4177 | 395934306 | 1120380028 | 152680710 | 151660383 | 745460400 | 459854271 | 16020115 |
39150-0312 | 22-28-8114 | 395943006 | 1120380029 | 152680711 | 151660384 | 745464081 | 459854272 | 430200601 |
39400-0303 | 22-28-8115 | 398800311 | 1120920010 | 151680237 | 151661032 | 1110401304 | 459854273 | 2081004 |
39400-0403 | 22-12-1032 | 398804311 | 1120380024 | 151680238 | 151661033 | 745951050 | 459854371 | 16020103 |
39400-0304 | 10-89-4086 | 398900311 | 1120380025 | 151680858 | 151660964 | 747572201 | 459854372 | 901310127 |
39400-0305 | 22-28-4232 | 398904311 | 1120950007 | 151680859 | 151660965 | 745261004 | 459854373 | 340620001 |
39400-0306 | 22-28-4175 | 393900103 | 1120950008 | 151670249 | 151660986 | 747573201 | 761552803 | 945120200 |
39400-0308 | 22-43-6080 | 398800314 | 1120950001 | 151670250 | 151660987 | 1110402304 | 761552804 | 945120201 |
39400-0310 | 22-28-4166 | 398801208 | 1120950002 | 151670271 | 151661054 | 747430002 | 761552805 | 190030020 |
39400-0312 | 22-28-4167 | 398800408 | 1120950003 | 151670272 | 151661055 | 745476060 | 761552806 | 40062024 |
39600-0310 | 87438-1543 | 398900408 | 1120950004 | 151670293 | 982680788 | 747574201 | 761552808 | 874370343 |
39600-0312 | 53324-1160 | 395430010 | 1120950005 | 151670294 | 982680789 | 745470105 | 761553803 | 357450210 |
39880-0105 | 22-28-4242 | 395430610 | 1120950006 | 151670315 | 152680788 | 745470124 | 761553804 | 527450897 |
39357-0007 | 22-28-4186 | 395930010 | 1120920009 | 151670316 | 152680789 | 745470205 | 761553806 | 541324062 |
39357-0010 | 22-28-4188 | 395930610 | 1120950009 | 151670337 | 210390760 | 745470405 | 761554803 | 5027905091 |
39357-0011 | 22-28-4187 | 395433106 | 372505020 | 151670338 | 210390761 | 747573301 | 761554804 | 541325097 |
39170-1014 | 22-43-6060 | 395435006 | 372501020 | 151670379 | 210390762 | 747641201 | 761554805 | 5035480620 |
39170-1020 | 35363-1360 | 395436306 | 372503020 | 151670380 | 210390763 | 745951060 | 761554806 | 855135013 |
39170-1034 | 501568-1407 | 395437006 | 372504040 | 151670401 | 210390764 | 745472064 | 761554807 | 39000183 |
39170-1050 | 501568-1307 | 395438306 | 1301270001 | 151670402 | 210390765 | 745273004 | 761554808 | 460121241 |
39170-3009 | 53290-1680 | 395445006 | 479501011 | 151670923 | 210390766 | 747574301 | 761555803 | 39000081 |
39170-3015 | 501331-1407 | 395447006 | 479510001 | 151670771 | 210390767 | 745464082 | 761555804 | 8700064 |
39170-3025 | 22-28-4145 | 395933106 | 470110001 | 151670770 | 210390768 | 745472005 | 761555805 | 39000279 |
39170-1016 | 22-28-4147 | 395935006 | 470110002 | 151670792 | 210390769 | 745472025 | 761555806 | 8700048 |
39170-1026 | 22-28-8084 | 395936306 | 429661000 | 151670793 | 210390770 | 745472045 | 876331005 | 330122002 |
39170-1040 | 35362-1450 | 395937006 | 739313092 | 151670814 | 210390771 | 747430001 | 459846231 | 359228011 |
39170-1114 | 53290-0980 | 395938306 | 1061086000 | 151670815 | 210390773 | 1110403304 | 459846232 | 561618081 |
39170-1116 | 501568-1507 | 395945006 | 1061082100 | 151670836 | 210390774 | 745470005 | 459846233 | 502178000 |
39170-1120 | 10-89-4082 | 395947006 | 1061083100 | 151670837 | 210390775 | 747571501 | 459846331 | 444783111 |
39170-1126 | 501331-1507 | 398900313 | 1061082200 | 151670858 | 210390776 | 747641401 | 459846332 | 2066100 |
39170-1134 | 22-28-4156 | 395430209 | 1061083200 | 151670859 | 210390777 | 745472065 | 459846333 | 903270357 |
39170-1140 | 22-28-4165 | 395431009 | 1061086004 | 151670900 | 210390778 | 745951070 | 459856421 | 430300005 |
39170-1150 | 22-28-4097 | 395431208 | 1804160104 | 151670901 | 210390779 | 747641301 | 459856422 | 39000281 |
39170-2009 | 22-43-6070 | 395431609 | 1805800001 | 151670922 | 210390780 | 745470125 | 459856423 | 39000286 |
39170-2015 | 22-43-8080 | 395432009 | 1805800004 | 982670754 | 210390781 | 745470206 | 459844461 | 503509001 |
39170-2025 | 35363-1460 | 395432208 | 1805800005 | 982670755 | 210390782 | 745261005 | 459844462 | 5041930500 |
39170-2037 | 35362-1550 | 395432609 | 495059001 | 152670754 | 210390783 | 745063004 | 459844463 | 50579404 |
39170-2050 | 87437-1343 | 395930209 | 498699702 | 152670755 | 210390784 | 747642301 | 461141013 | 9503061 |
39170-2109 | 22-28-4158 | 395931009 | 354398000 | 982670724 | 210390785 | 745464083 | 461148240 | 444763112 |
39170-2115 | 22-43-8130 | 395931208 | 354779702 | 982670725 | 210390786 | 747529007 | 751961003 | 191600039 |
39170-2125 | 22-28-4155 | 395931609 | 498689702 | 982680716 | 210390787 | 745472006 | 459858121 | 334710201 |
39170-2137 | 22-28-4146 | 395932009 | 354779002 | 982680717 | 210390788 | 745472026 | 459858122 | 8650115 |
39170-2150 | 22-28-8095 | 395932208 | 354388000 | 982680718 | 210390789 | 747430003 | 459858123 | 39000435 |
39170-3037 | 35363-1560 | 395932609 | 354658000 | 982680719 | 210390790 | 1110401504 | 761650603 | 532530470 |
39170-3050 | 22-43-6120 | 395490004 | 494549004 | 152670724 | 210390791 | 747574501 | 761650606 | 500128100 |
39170-3109 | 22-03-5115 | 398800704 | 359030096 | 152670725 | 210390792 | 745470006 | 761651603 | 39000222 |
39170-3115 | 501568-1107 | 395431209 | 681470295 | 152680716 | 210390793 | 745470106 | 749790902 | 191540004 |
39170-3125 | 22-28-8075 | 395432209 | 354648000 | 152680717 | 210390794 | 745470306 | 768451128 | 430250800 |
39170-3137 | 22-28-4115 | 395931209 | 495050215 | 152680718 | 210390795 | 745470406 | 769851825 | 190030105 |
39170-3150 | 22-28-4106 | 395932209 | 355120200 | 152680719 | 210390796 | 747572501 | 746959003 | 945180201 |
39860-0102 | 22-28-4116 | 395435106 | 1804140001 | 151680117 | 210390798 | 745472046 | 459846151 | 357280201 |
39860-0103 | 22-28-8164 | 395437106 | 1804160001 | 151680118 | 210390799 | 745472056 | 459846152 | 18122221 |
39860-0104 | 22-28-4128 | 398800312 | 1801920000 | 151680738 | 210390800 | 1110404304 | 459846153 | 1041880110 |
39860-0105 | 35363-1160 | 398804312 | 358420307 | 151680739 | 210390801 | 745464084 | 755486140 | 22-12-1022 |
39860-0106 | 501331-1107 | 398900312 | 358432205 | 982680708 | 210390802 | 747642401 | 740571101 | 39012025 |
39860-0108 | 22-28-8165 | 398904312 | 353430210 | 982680709 | 210390803 | 1110402504 | 757051525 | 8701030 |
39860-0110 | 501568-1207 | 395935106 | 358421335 | 152680708 | 210390804 | 1110403404 | 459844281 | 878321420 |
39860-0112 | 22-28-4142 | 395937106 | 358422301 | 152680709 | 210390805 | 747573501 | 459844282 | 39000082 |
39860-0202 | 22-43-8060 | 398804313 | 1804141112 | 151670611 | 210390806 | 745063005 | 459844283 | 874370373 |
39860-0203 | 53290-0780 | 398904313 | 1804141113 | 982670734 | 210390807 | 747573701 | 459844381 | 436500515 |
39860-0206 | 10-89-4066 | 398800313 | 358431205 | 982670735 | 210390808 | 745460404 | 459844382 | 39000062 |
39860-0208 | 22-28-4162 | 395433007 | 1805550001 | 982670736 | 210390809 | 747642501 | 459844383 | 511171605 |
39860-0210 | 22-28-4135 | 395434307 | 358421305 | 982670737 | 210390810 | 1110401704 | 459856241 | 19091029 |
39860-0302 | 22-28-4126 | 395443007 | 355320301 | 982670748 | 210390811 | 745464085 | 459856242 | 16020117 |
39860-0303 | 22-28-4136 | 395933007 | 355330221 | 982670749 | 210390812 | 745472066 | 459856243 | 16021116 |
39860-0204 | 22-28-4087 | 395934307 | 355330200 | 152670734 | 210390813 | 747572701 | 459856341 | 39301040 |
39860-0205 | 22-28-4137 | 395943007 | 355320305 | 152670735 | 210390814 | 745090002 | 459856342 | 39014036 |
39860-0304 | 53290-0880 | 398800506 | 355330205 | 152670736 | 210390815 | 747574701 | 459856343 | 39000433 |
39860-0306 | 501331-1307 | 398900506 | 355330215 | 152670737 | 210390816 | 745951080 | 461148321 | 511910400 |
39860-0502 | 22-43-8110 | 395430015 | 355330225 | 152670748 | 210390817 | 1110403504 | 740571003 | 675031020 |
39860-0503 | 87437-1143 | 395430615 | 358431235 | 152670749 | 210390818 | 745065002 | 761451104 | 874370843 |
39860-0504 | 22-28-4152 | 395430210 | 358431230 | 151680299 | 210390820 | 745460406 | 761451105 | 500118100 |
39860-0505 | 22-28-4182 | 395431010 | 358431236 | 151680300 | 210390821 | 747579001 | 761451107 | 22280030 |
39860-0506 | 22-28-4125 | 395431610 | 358431216 | 151680321 | 210390822 | 1110404404 | 761451108 | 190700040 |
39860-0508 | 22-28-8094 | 395432010 | 681470215 | 151680322 | 210390823 | 745464086 | 761601010 | 8580189 |
39860-0510 | 22-28-8085 | 395432610 | 355320306 | 151680343 | 210390824 | 1110403704 | 760551207 | 3091022 |
39860-0512 | 79109-8405 | 395930210 | 355330224 | 151680344 | 210390825 | 745093002 | 761451103 | 438600002 |
39860-0702 | 44769-1402 | 395931010 | 355330206 | 151680365 | 210390826 | 745261008 | 761653807 | 430300011 |
39860-0703 | 44769-0401 | 395931610 | 355330216 | 151680366 | 210390827 | 745065001 | 761653808 | 9503041 |
39860-0704 | 09-48-3065 | 395932010 | 355330226 | 151680920 | 210390828 | 1110402704 | 761655803 | 190070064 |
39860-0705 | 09-48-3086 | 395932610 | 495040206 | 151680921 | 210390829 | 745093001 | 761655804 | 436450500 |
39860-0706 | 09-48-4079 | 395433107 | 358431227 | 151680942 | 210390830 | 1110404504 | 761655805 | 22053031 |
39860-0712 | 87368-1624 | 395435007 | 1805600002 | 151680943 | 210390831 | 745261010 | 761655806 | 5024263410 |
39870-0102 | 71764-0130 | 395436307 | 1802500001 | 151680964 | 210390832 | 745261006 | 761655807 | 190700092 |
39870-0103 | 39-30-2058 | 395437007 | 1802600000 | 151680965 | 210390833 | 747579003 | 761655808 | 8580111 |
39870-0104 | 90814-0016 | 395438307 | 495100206 | 151680986 | 210390834 | 745065003 | 461144201 | 39301039 |
39870-0105 | 90814-3004 | 395445007 | 353400210 | 151680987 | 210390835 | 745464087 | 461120601 | 981920001 |
39870-0106 | 90814-3008 | 395447007 | 358421315 | 982670209 | 210390836 | 745951100 | 461142320 | 191640056 |
39870-0107 | 53313-2665 | 395933107 | 358421316 | 982670210 | 210390837 | 747579004 | 747121006 | 5019390300 |
39870-0108 | 53313-4065 | 395935007 | 358421317 | 152670209 | 210390838 | 1110409010 | 876313003 | 39012021 |
39870-0109 | 53313-5065 | 395936307 | 358421301 | 152670210 | 210390839 | 745261009 | 760153402 | 3062024 |
39870-0110 | 15-24-6066 | 395937007 | 358421306 | 151670359 | 210390842 | 745261007 | 760155402 | 874390800 |
39870-0112 | 15-24-6246 | 395938307 | 358421307 | 151670360 | 210390843 | 1110404604 | 768491824 | 26481043 |
39870-0502 | 53324-1460 | 395945007 | 358431206 | 151670881 | 210390844 | 745460804 | 768491825 | 436500215 |
39870-0503 | 53325-0560 | 395947007 | 1040370320 | 151670880 | 210390845 | 745461611 | 1713481828 | 3066023 |
39870-0504 | 53325-1560 | 395430014 | 1040390311 | 982670716 | 210390846 | 1110251202 | 761551826 | 16020108 |
39870-0505 | 55460-1572 | 395430614 | 358431245 | 982670717 | 210390847 | 745065004 | 761551823 | 02-09-5143 |
39870-0506 | 39-30-6027 | 398890041 | 1040370345 | 982670718 | 210390848 | 1110404704 | 761551824 | 874380443 |
39870-0507 | 43915-1101 | 395430016 | 1040390345 | 982670719 | 210390849 | 745093003 | 761551825 | 532610471 |
39870-0508 | 39-29-3226 | 395430616 | 358431247 | 152670716 | 210390850 | 1110404804 | 761551827 | 2092101 |
39870-0509 | 10-88-3701 | 398804314 | 358431221 | 152670717 | 210390851 | 745951120 | 761551828 | 855135002 |
39870-0510 | 10-88-3721 | 398904314 | 358431225 | 152670718 | 210390852 | 745460806 | 461142401 | 2091205 |
39870-0512 | 10-88-3741 | 395431210 | 358431226 | 152670719 | 210390853 | 745476150 | 753310444 | 8700002 |
39870-0702 | 10-88-3761 | 395432210 | 358431211 | 982670207 | 210390854 | 745065005 | 753310777 | 8580110 |
39870-0703 | 10-88-3781 | 395931210 | 358431217 | 982670208 | 210390855 | 745093004 | 464373005 | 357270201 |
39870-0704 | 10-88-3801 | 395932210 | 358431240 | 152670208 | 210390856 | 745090004 | 464373006 | 460560002 |
39870-0705 | 15-29-6006 | 398801209 | 358431246 | 151670215 | 210390857 | 745460807 | 465623001 | 8560120 |
39870-0706 | 15-29-6008 | 395933008 | 358431237 | 151670216 | 210390859 | 745093005 | 465623002 | 8560107 |
39870-0707 | 15-29-6010 | 395943008 | 1040370311 | 151670736 | 210390860 | 745090005 | 755486032 | 874370943 |
39870-0708 | 15-29-6012 | 395934308 | 358431215 | 151670737 | 210390861 | 745091102 | 461144160 | 5041930400 |
39870-0709 | 15-29-6014 | 395433008 | 1801900000 | 982670772 | 210390862 | 745461604 | 760157403 | 873690300 |
39870-0710 | 15-29-6016 | 395434308 | 1801820000 | 982670773 | 210390864 | 745091103 | 760158404 | 530470210 |
39870-0712 | 15-29-6018 | 398900906 | 353410210 | 982680734 | 210390865 | 745461606 | 760159403 | 51005-0400 |
39351-0002 | 15-29-6020 | 398800409 | 1801600000 | 982680735 | 210390866 | 745461607 | 755486124 | 22013067 |
39351-0003 | 15-29-6022 | 398900409 | 1801900001 | 982680736 | 210390867 | 739312752 | 464373012 | 791091007 |
39351-0004 | 15-29-6024 | 399608202 | 494540325 | 982680737 | 210390868 | 739312544 | 464373013 | 19070-0092 |
39351-0005 | 15-29-6026 | 395435107 | 494540311 | 152670772 | 210390869 | 739312642 | 461142360 | 479480001 |
39351-0006 | 15-29-6028 | 395437107 | 638116300 | 152670773 | 210390870 | 739312612 | 876312003 | 22012021 |
39351-0007 | 15-29-6030 | 395935107 | 638111600 | 152680734 | 210390871 | 739312652 | 761655106 | 3067023 |
39351-0008 | 15-29-6032 | 395937107 | 638257900 | 152680735 | 210390872 | 739313442 | 461144200 | 548190519 |
电话:15118848873
联系人:盛小姐 (女士)
QQ:
邮箱:shengqq@buyelec.net
地址:深圳市龙华新区和平路与清泉路交汇处幸福城商务广场1001房
100%产品查看率
会员等级
会员年限