AD9215BRUZ-105
ANALOG
23+
con
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
产品状态 | 在售 | |
位数 | 10 | |
采样率(每秒) | 105M | |
输入数 | 1 | |
输入类型 | 差分,单端 | |
数据接口 | 并联 | |
配置 | S/H-ADC | |
比率 - S/H:ADC | 1:1 | |
A/D 转换器数 | 1 | |
架构 | 管线 | |
参考类型 | 内部 | |
电压 - 供电,模拟 | 2.7V ~ 3.3V | |
电压 - 供电,数字 | 2.25V ~ 3.6V | |
特性 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
封装/外壳 | 28-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
供应商器件封装 | 28-TSSOP | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
基本产品编号 | AD9215 |
电话:18724450645
联系人:吴 (女士)
QQ:
邮箱:wujy@buyelec.net
地址:东莞市大朗镇松木山村德利路1号2栋2楼
100%产品查看率
会员等级
会员年限