TE
7423909,IM23TS
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 17%增值税价 | 货期 |
CC2541F128RHAT, | Texas Instruments, | 1500 | ¥22.03 | ¥22.80 | 5-10个工作日; |
DCMO60170-5 | Synergy | 1 | ¥150.00 | ¥175.50 | 45个现货; |
PCIE-098-02-F-D-RA | SAMTEC | 11 | ¥60.00 | ¥70.20 | 11个现货; |
PCIE-098-02-F-D-RA | SAMTEC | 30 | ¥47.86 | ¥52.89 | 4周左右; |
PCIE-098-02-F-D-RA, | SAMTEC | 500 | ¥41.77 | ¥46.17 | 10-15个工作日; |
PCIE-098-02-F-D-RA, | SAMTEC | 1000 | ¥37.95 | ¥41.95 | 10-15个工作日; |
PCIE-098-02-F-D-RA, | SAMTEC | 2500 | ¥33.48 | ¥37.01 | 10-15个工作日; |
PCIE-098-02-F-D-RA, | SAMTEC | 5000 | ¥32.35 | ¥35.75 | 10-15个工作日; |
UCC28513DW | TI | 5 | ¥29.00 | ¥33.93 | 70个现货; |
HTSS-136-01-L-DV, | SAMTEC | 100 | ¥48.76 | ¥53.89 | 10-15个工作日; |
HTSS-136-01-L-DV, | SAMTEC | 500 | ¥39.98 | ¥44.19 | 10-15个工作日; |
HTSS-136-01-L-DV, | SAMTEC | 1000 | ¥34.30 | ¥37.91 | 10-15个工作日; |
HTSS-136-01-L-DV, | SAMTEC | 5000 | ¥29.10 | ¥32.16 | 10-15个工作日; |
HTSS-136-01-L-DV, | SAMTEC | 10000 | ¥26.50 | ¥29.28 | 10-15个工作日; |
SSW-136-02-G-D, | SAMTEC, | 100 | ¥59.16 | ¥65.39 | 10-15个工作日; |
SSW-136-02-G-D, | SAMTEC, | 348 | ¥49.00 | ¥54.16 | 10-15个工作日; |
SSW-136-02-G-D, | SAMTEC, | 695 | ¥42.02 | ¥46.44 | 10-15个工作日; |
SSW-136-02-G-D, | SAMTEC, | 3473 | ¥35.60 | ¥39.34 | 10-15个工作日; |
SSW-136-02-G-D, | SAMTEC, | 6945 | ¥32.43 | ¥35.84 | 10-15个工作日; |
SSM-136-S-DV, | SAMTEC, | 100 | ¥100.69 | ¥111.28 | 10-15个工作日; |
SSM-136-S-DV, | SAMTEC, | 500 | ¥83.38 | ¥92.15 | 10-15个工作日; |
SSM-136-S-DV, | SAMTEC, | 1000 | ¥71.51 | ¥79.04 | 10-15个工作日; |
SSM-136-S-DV, | SAMTEC, | 5000 | ¥60.62 | ¥67.01 | 10-15个工作日; |
SSM-136-S-DV, | SAMTEC, | 10000 | ¥55.26 | ¥61.08 | 10-15个工作日; |
XLR411C, | MICronas, | 30 | ¥77.33 | ¥84.54 | 5-15个工作日; |
DF1B-2022SCF, | Hirose, | 10000 | ¥0.23 | ¥0.24 | 5-10个工作日; |
TFSD-10-28-G-05.00-T-NDS, | SAMTEC, | 30 | ¥93.99 | ¥103.88 | 10-20个工作日; |
TFSD-10-28-G-05.00-T-NDS, | SAMTEC, | 100 | ¥89.07 | ¥98.44 | 10-20个工作日; |
TFSD-10-28-G-05.00-T-NDS, | SAMTEC, | 250 | ¥87.68 | ¥96.91 | 10-20个工作日; |
TFSD-10-28-G-05.00-T-NDS, | SAMTEC, | 500 | ¥80.94 | ¥89.46 | 10-20个工作日; |
TFSD-10-28-G-05.00-T-NDS, | SAMTEC, | 1000 | ¥74.19 | ¥82.00 | 10-20个工作日; |
SFC-115-T2-F-D-A, | SAMTEC, | 50 | ¥21.18 | ¥23.41 | 4周左右; |
SFC-115-T2-F-D-A, | SAMTEC, | 500 | ¥17.39 | ¥19.22 | 2-3周; |
SFC-115-T2-F-D-A, | SAMTEC, | 1000 | ¥14.88 | ¥16.44 | 2-3周; |
SFC-115-T2-F-D-A, | SAMTEC, | 5000 | ¥12.68 | ¥14.02 | 2-3周; |
SFC-115-T2-F-D-A, | SAMTEC, | 10000 | ¥11.54 | ¥12.76 | 2-3周; |
AD9943KCPZRL | AD | 5000 | ¥3.70 | ¥4.33 | 现货9176个,款到立即发货; |
5767056-2, | TE, | 100 | ¥179.99 | ¥196.79 | 7-12个工作日; |
HR10A-7P-6S (73), | Hirose , | 335 | ¥59.61 | ¥65.17 | 5-15个工作日; |
HR10A-7R-6S ,HR10A-7R-6S(73), | Hirose , | 1130 | ¥31.30 | ¥32.38 | 336个海外现货,货期5-10个工作日;余货6-8周. |
HR10A-7P-6S,HR10A-7P-6S(73), | Hirose , | 60 | ¥79.56 | ¥86.99 | 5-10个工作日; |
HR10A-7R-6P(74),HR10A-7R-6P(73), | Hirose , | 740 | ¥44.80 | ¥46.35 | 5-10个工作日; |
2-1440002-9, | TE, | 20 | ¥10.89 | ¥11.91 | 5-15个工作日; |
2-1440002-9, | TE, | 50 | ¥10.40 | ¥11.37 | 5-15个工作日; |
2-1440002-9, | TE, | 260 | ¥9.49 | ¥10.38 | 5-15个工作日; |
2-1440002-9, | TE, | 500 | ¥9.16 | ¥10.02 | 5-10个工作日; |
2-1440002-9, | TE, | 1000 | ¥8.66 | ¥9.47 | 5-10个工作日; |
2-1440002-9, | TE, | 2500 | ¥6.46 | ¥7.06 | 5-10个工作日; |
2-1440002-9, | TE, | 10000 | ¥5.40 | ¥5.90 | 5-10个工作日; |
2-1440002-9, | TE, | 25000 | ¥4.91 | ¥5.36 | 5-10个工作日; |
7158-3167-80 | YAZAKI | 6,000 | ¥0.27 | ¥0.30 | 货期 3-5个工作日 |
7282-8853-30 | YAZAKI | 1,500 | ¥3.60 | ¥4.02 | 5-10个工作日; |
6098-4979 | SUMITO | 1500 | ¥4.30 | ¥4.60 | 货期 3-5个工作日 |
HR10A-7P-6P(73), | Hirose , | 160 | ¥74.25 | ¥81.18 | 5-10个工作日; |
8100-4029 | SUMITO | 10000 | ¥0.21 | ¥0.23 | 货期 3-5个工作日 |
RTHH4012WG, | TE, | 103 | ¥17.74 | ¥19.40 | 7-12个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 32 | ¥12.62 | ¥13.80 | 5-15个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 100 | ¥12.02 | ¥13.14 | 5-15个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 450 | ¥11.90 | ¥13.01 | 6-11个工作日; |
6189-0890 ,07+, | Sumitomo, | 10000 | ¥8.16 | ¥9.27 | 5-10个工作日; |
7158-3034-50, | Sumitomo, | 950 | ¥2.20 | ¥2.33 | 5-10个工作日; |
W23-33RJI , | WELWYN, | 50 | ¥12.42 | ¥13.73 | 5-15个工作日; |
AN33014UA, | Panasonic, | 989 | ¥17.77 | ¥18.39 | 336个海外现货,货期5-10个工作日;余货6-8周. |
640389-2, | TE, | 50 | ¥1.48 | ¥1.62 | 5-15个工作日; |
640389-4, | TE, | 50 | ¥1.89 | ¥2.06 | 5-15个工作日; |
1473672-2, | TE, | 100 | ¥6.26 | ¥6.47 | 5-15个工作日; |
1-178128-3, | TE, | 50 | ¥2.60 | ¥2.84 | 5-15个工作日; |
2-178128-3, | TE, | 50 | ¥2.60 | ¥2.84 | 5-15个工作日; |
3-178128-3, | TE, | 50 | ¥6.60 | ¥6.83 | 5-15个工作日; |
770680-1, | TE, | 500 | ¥36.17 | ¥39.55 | 5-15个工作日; |
22-05-7065, | MOLEX, | 200 | ¥2.45 | ¥2.67 | 5-15个工作日; |
22-05-7025, | MOLEX, | 250 | ¥0.93 | ¥1.02 | 5-15个工作日; |
22-05-7045, | MOLEX, | 200 | ¥1.92 | ¥2.10 | 5-15个工作日; |
TPS7A3301RGWT | TI | 20 | ¥35.00 | ¥40.95 | 公司现货203个; |
22-05-7065, | MOLEX, | 200 | ¥2.45 | ¥2.67 | 5-15个工作日; |
7282-8853-30 | YAZAKI | 1,500 | ¥3.60 | ¥4.02 | 5-10个工作日; |
6098-4979 | SUMITO | 1500 | ¥4.30 | ¥4.60 | 货期 3-5个工作日 |
HR10A-7P-6P(73), | Hirose , | 160 | ¥74.25 | ¥81.18 | 5-10个工作日; |
8100-4029 | SUMITO | 10000 | ¥0.21 | ¥0.23 | 货期 3-5个工作日 |
RTHH4012WG, | TE, | 103 | ¥17.74 | ¥19.40 | 7-12个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 32 | ¥12.62 | ¥13.80 | 5-15个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 100 | ¥12.02 | ¥13.14 | 5-15个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 450 | ¥11.90 | ¥13.01 | 6-11个工作日; |
6189-0890 ,07+, | Sumitomo, | 10000 | ¥8.16 | ¥9.27 | 5-10个工作日; |
7158-3034-50, | Sumitomo, | 950 | ¥2.20 | ¥2.33 | 5-10个工作日; |
W23-33RJI , | WELWYN, | 50 | ¥12.42 | ¥13.73 | 5-15个工作日; |
AN33014UA, | Panasonic, | 989 | ¥17.77 | ¥18.39 | 336个海外现货,货期5-10个工作日;余货6-8周. |
640389-2, | TE, | 50 | ¥1.48 | ¥1.62 | 5-15个工作日; |
640389-4, | TE, | 50 | ¥1.89 | ¥2.06 | 5-15个工作日; |
1473672-2, | TE, | 100 | ¥6.26 | ¥6.47 | 5-15个工作日; |
1-178128-3, | TE, | 50 | ¥2.60 | ¥2.84 | 5-15个工作日; |
2-178128-3, | TE, | 50 | ¥2.60 | ¥2.84 | 5-15个工作日; |
3-178128-3, | TE, | 50 | ¥6.60 | ¥6.83 | 5-15个工作日; |
770680-1, | TE, | 500 | ¥36.17 | ¥39.55 | 5-15个工作日; |
22-05-7065, | MOLEX, | 200 | ¥2.45 | ¥2.67 | 5-15个工作日; |
22-05-7025, | MOLEX, | 250 | ¥0.93 | ¥1.02 | 5-15个工作日; |
22-05-7045, | MOLEX, | 200 | ¥1.92 | ¥2.10 | 5-15个工作日; |
TPS7A3301RGWT | TI | 20 | ¥35.00 | ¥40.95 | 公司现货203个; |
22-05-7065, | MOLEX, | 200 | ¥2.45 | ¥2.67 | 5-15个工作日; |
7282-8853-30 | YAZAKI | 1,500 | ¥3.60 | ¥4.02 | 5-10个工作日; |
6098-4979 | SUMITO | 1500 | ¥4.30 | ¥4.60 | 货期 3-5个工作日 |
HR10A-7P-6P(73), | Hirose , | 160 | ¥74.25 | ¥81.18 | 5-10个工作日; |
8100-4029 | SUMITO | 10000 | ¥0.21 | ¥0.23 | 货期 3-5个工作日 |
RTHH4012WG, | TE, | 103 | ¥17.74 | ¥19.40 | 7-12个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 32 | ¥12.62 | ¥13.80 | 5-15个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 100 | ¥12.02 | ¥13.14 | 5-15个工作日; |
S29GL128S90TFI020, | Spansion, | 450 | ¥11.90 | ¥13.01 | 6-11个工作日; |
6189-0890 ,07+, | Sumitomo, | 10000 | ¥8.16 | ¥9.27 | 5-10个工作日; |
7158-3034-50, | Sumitomo, | 950 | ¥2.20 | ¥2.33 | 5-10个工作日; |
W23-33RJI , | WELWYN, | 50 | ¥12.42 | ¥13.73 | 5-15个工作日; |
AN33014UA, | Panasonic, | 989 | ¥17.77 | ¥18.39 | 336个海外现货,货期5-10个工作日;余货6-8周. |
640389-2, | TE, | 50 | ¥1.48 | ¥1.62 | 5-15个工作日; |
640389-4, | TE, | 50 | ¥1.89 | ¥2.06 | 5-15个工作日; |
1473672-2, | TE, | 100 | ¥6.26 | ¥6.47 | 5-15个工作日; |
1-178128-3, | TE, | 50 | ¥2.60 | ¥2.84 | 5-15个工作日; |
2-178128-3, | TE, | 50 | ¥2.60 | ¥2.84 | 5-15个工作日; |
3-178128-3, | TE, | 50 | ¥6.60 | ¥6.83 | 5-15个工作日; |
770680-1, | TE, | 500 | ¥36.17 | ¥39.55 | 5-15个工作日; |
22-05-7065, | MOLEX, | 200 | ¥2.45 | ¥2.67 | 5-15个工作日; |
22-05-7025, | MOLEX, | 250 | ¥0.93 | ¥1.02 | 5-15个工作日; |
22-05-7045, | MOLEX, | 200 | ¥1.92 | ¥2.10 | 5-15个工作日; |
TPS7A3301RGWT | TI | 20 | ¥35.00 | ¥40.95 | 公司现货203个; |
22-05-7065, | MOLEX, | 200 | ¥2.45 | ¥2.67 | 5-15个工作日; |
电话:15220172977/13422567609
联系人:邓丽君 (女士)
QQ:
邮箱:sherrydeng@buyelec.net
地址:深圳市龙华新区幸福商业大厦1001
100%产品查看率
会员等级
会员年限