TE
1410140-1
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
QQ:2850389423 电话:075583995741 移动电话:15220172977 更多物料请进入淘宝店
http://shop104261254.taobao.com/ Ctrl+F精确查找,
型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 含17%增税价 | 货期 |
1-1718643-1, | TE, | 50 | ¥6.039 | ¥6.602 | 5-15个工作日; |
BLF6G10LS-135RN:11, | NXP, | 1 | ¥577.080 | ¥585.095 | 5-15个工作日; |
BLF6G10LS-135RN:11, | NXP, | 10 | ¥542.088 | ¥549.617 | 5-10个工作日; |
PCM2707PJT, | TI, | 250 | ¥50.678 | ¥55.408 | 10-25个工作日; |
B32778G8506K, | TDK, | 1400 | ¥123.894 | ¥125.615 | 191只5-10个工作日;余货10周左右。 |
DP108, | Tamura , | 1 | ¥149.775 | ¥163.754 | 5-15个工作日; |
DP108, | Tamura , | 2 | ¥142.967 | ¥156.310 | 5-15个工作日; |
DP108, | Tamura , | 5 | ¥129.386 | ¥141.462 | 5-15个工作日; |
DP108, | Tamura , | 10 | ¥122.378 | ¥133.799 | 5-15个工作日; |
DP108, | Tamura , | 25 | ¥115.684 | ¥126.481 | 5-10个工作日; |
DP108, | Tamura , | 50 | ¥109.148 | ¥119.335 | 5-10个工作日; |
BLF878, | NXP, | 2 | ¥1,670.690 | ¥1,693.890 | 5-10个工作日; |
BLF878, | NXP, | 10 | ¥1,590.057 | ¥1,612.141 | 5-10个工作日; |
3900-0038, | MOLEX, | 4000 | ¥0.107 | ¥0.118 | 5-15个工作日; |
MIC5219BMM, | Micrel, | 1100 | ¥5.119 | ¥5.597 | 7-12个工作日; |
MIC5219BMM TR, | Micrel, | 1100 | ¥3.465 | ¥3.789 | 7-12个工作日; |
7427154, | Wurth Elektronik, | 400 | ¥42.988 | ¥43.585 | 5-10个工作日; |
12052641, | DELPHI, | 7 | ¥15.396 | ¥15.931 | 5-15个工作日; |
12052641, | DELPHI, | 25 | ¥13.717 | ¥14.193 | 5-15个工作日; |
12052641, | DELPHI, | 50 | ¥12.208 | ¥12.632 | 5-15个工作日; |
12052641, | DELPHI, | 100 | ¥11.431 | ¥11.828 | 5-15个工作日; |
12052641, | DELPHI, | 200 | ¥11.431 | ¥11.828 | 5-10个工作日; |
12052641, | DELPHI, | 2800 | ¥4.425 | ¥4.946 | 5-10个工作日; |
34091-0004, | MOLEX, | 10 | ¥15.653 | ¥16.197 | 5-15个工作日; |
34091-0004, | MOLEX, | 25 | ¥14.942 | ¥15.460 | 5-15个工作日; |
34091-0004, | MOLEX, | 100 | ¥14.152 | ¥14.644 | 5-15个工作日; |
34091-0004, | MOLEX, | 500 | ¥13.997 | ¥14.483 | 5-10个工作日; |
34091-0004, | MOLEX, | 1000 | ¥13.452 | ¥13.920 | 5-10个工作日; |
34091-0004, | MOLEX, | 2000 | ¥13.219 | ¥13.678 | 5-10个工作日; |
34091-0004, | MOLEX, | 5000 | ¥5.103 | ¥5.579 | 10-11周; |
34091-0004, | MOLEX, | 10000 | ¥4.293 | ¥4.694 | 10-11周; |
34091-0004, | MOLEX, | 25000 | ¥3.726 | ¥4.074 | 10-11周; |
34091-0004, | MOLEX, | 50000 | ¥3.240 | ¥3.542 | 10-11周; |
936394-2 | TE, | 2400 | ¥4.500 | ¥5.265 | 4-7个工作日; |
967542-1 | TE, | 24000 | ¥0.570 | ¥0.667 | 4-7个工作日; |
CB3LV-3I-27M0000, | CTS Corporation, | 400 | ¥8.032 | ¥8.311 | 5-10个工作日; |
W25Q32FVSSIG, | Winbond Electronics, | 350 | ¥4.328 | ¥4.388 | 5-15个工作日; |
47151-1001, | MOLEX, | 700 | ¥7.268 | ¥7.946 | 5-10个工作日; |
FI-RE51S-HF-R1500, | JAE, | 350 | ¥15.624 | ¥16.167 | 5-10个工作日; |
FI-RE41S-HF-R1500, | JAE, | 350 | ¥13.914 | ¥14.107 | 5-10个工作日; |
PMEG3030EP, | NXP, | 2500 | ¥1.116 | ¥1.155 | 5-10个工作日; |
PMEG3030EP, | NXP, | 2500 | ¥0.836 | ¥0.914 | 10-20个工作日; |
LG N971-KN-1, | OSRAM , | 2000 | ¥0.382 | ¥0.395 | 5-15个工作日; |
AT89C51ID2-RLTUM, | ATMEL, | 350 | ¥59.853 | ¥60.684 | 5-10个工作日; |
6189-0618,10+, | SUMITOMO, | 5000 | ¥12.393 | ¥13.851 | 5-10个工作日; |
13597381,09+, | FCI, | 300 | ¥6.426 | ¥7.182 | 5-10个工作日; |
15300022 , | DELPHI, | 600 | ¥1.717 | ¥1.919 | 5-10个工作日; |
6098-1716,06+, | SUMITOMO, | 3000 | ¥4.131 | ¥4.617 | 5-10个工作日; |
6189-7042 ,10 dc, | SUMITOMO, | 1000 | ¥9.180 | ¥10.260 | 5-10个工作日; |
0528-005-3805 ,09+, | Deutsch | 223 | ¥20.655 | ¥23.085 | 5-10个工作日; |
1813018-3 | TE, | 20000 | ¥0.717 | ¥0.747 | 10-12w; |
BU9799KV-E2, | ROHM, | 3 | ¥38.096 | ¥38.625 | 5-15个工作日; |
BU9799KV-E2, | ROHM, | 6 | ¥36.364 | ¥36.869 | 5-15个工作日; |
BU9799KV-E2, | ROHM, | 10 | ¥32.577 | ¥33.029 | 5-15个工作日; |
BU9799KV-E2, | ROHM, | 25 | ¥27.896 | ¥28.284 | 5-15个工作日; |
BU9799KV-E2, | ROHM, | 100 | ¥25.371 | ¥25.724 | 5-10个工作日; |
BU9799KV-E2, | ROHM, | 250 | ¥22.966 | ¥23.285 | 5-10个工作日; |
BU9799KV-E2, | ROHM, | 500 | ¥20.562 | ¥20.847 | 5-10个工作日; |
BU9799KV-ZA-E2, | ROHM, | 10 | ¥61.575 | ¥67.322 | 10-20个工作日; |
BU9799KV-ZA-E2, | ROHM, | 50 | ¥48.450 | ¥52.972 | 5-15个工作日; |
BU9799KV-ZA-E2, | ROHM, | 100 | ¥45.375 | ¥49.610 | 5-15个工作日; |
TLC5921DAPG4, | TI, | 184 | ¥16.715 | ¥18.275 | 20-25个工作日; |
TLC5921DAPG4, | TI, | 9982 | ¥16.715 | ¥18.275 | 20-25个工作日; |
1410186-1, | TE, | 4 | ¥87.206 | ¥95.345 | 7-17个工作日; |
406549-1, | TE, | 30 | ¥9.743 | ¥10.651 | 7-17个工作日; |
1410140-1, | TE, | 20 | ¥155.325 | ¥169.822 | 5-10个工作日; |
VBE100-12NO7 | IXYS | 40 | 电询 | 电询 | 海外13只现货,5-10个工作日;余货5-7周 |
THD10-1211, | TRACO, | 40 | 电询 | 电询 | 7-12个工作日; |
3549S-2AA-502/502A, | Bourns, | 25 | 电询 | 电询 | 5-10个工作日; |
3549S-2AA-502/502A, | Bourns, | 15 | 电询 | 电询 | 5-15个工作日; |
TMR-0522 | TRACO | 40 | 电询 | 电询 | 5-15个工作日; |
ECE40US12, | XP POWER, | 40 | 电询 | 电询 | 1只,5-15个工作日;32只2月底左右交货。另7只,4月中旬交货。 |
PT02E-18-11S, | Amphenol , | 25 | 电询 | 电询 | 5-15个工作日; |
PT06E-18-11P(SR), | Amphenol , | 10 | 电询 | 电询 | 5-10个工作日; |
PT06E-18-11P(SR), | Amphenol , | 6 | 电询 | 电询 | 10-20个工作日; |
PT06E-18-11P(SR), | Amphenol , | 9 | 电询 | 电询 | 5-10个工作日; |
PT07A-18-11P , | Amphenol , | 25 | 电询 | 电询 | 5-10个工作日; |
PT07A-18-11S , | Amphenol , | 25 | 电询 | 电询 | 5-10个工作日; |
MS3181-18NA , | Amphenol , | 25 | 电询 | 电询 | 5-15个工作日; |
MS3181-16NA , | Amphenol , | 25 | 电询 | 电询 | 7-12个工作日; |
MS3181-16NA , | Amphenol , | 25 | 电询 | 电询 | 5-15个工作日; |
61C22-01-04-02, | GRAYHILL, | 25 | 电询 | 电询 | 5-15个工作日; |
IHW30N160R2, | infineon, | 40 | 电询 | 电询 | 5-10个工作日; |
电话:15220172977/13422567609
联系人:邓丽君 (女士)
QQ:
邮箱:sherrydeng@buyelec.net
地址:深圳市龙华新区幸福商业大厦1001
100%产品查看率
会员等级
会员年限