TE
5205817-4
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
QQ:2850389423 电话:075583995741 移动电话:15220172977 更多物料请进入淘宝店
http://shop104261254.taobao.com/ Ctrl+F精确查找,
型号 | 品牌 | 数量 | 单价 | 含17%增税价 | 货期 |
57F-40140-20S | DDK | 10 | ¥83.5200 | 8-18个工作日; | ||
57F-40240-20S | DDK | 10 | ¥94.7600 | 8-18个工作日; | ||
57F-40500-20S | DDK | 10 | ¥115.1300 | 8-18个工作日; | ||
XG4M-4030-T | Omron | 50 | ¥12.6400 | 5-15个工作日。 | ||
XG4M-5031-T | Omron | 50 | ¥14.2301 | ¥14.7242 | 5-15个工作日。 | |
1-1827579-1 | TE | 100 | ¥3.9771 | ¥4.0323 | 5-15个工作日。 | |
1-1827864-2 | TE | 400 | ¥1.0546 | ¥1.1531 | 5-15个工作日。 | |
1-1871465-2 | TE | 300 | ¥1.0461 | ¥1.1438 | 5-15个工作日。 | |
1-1903130-2 | TE | 100 | ¥2.3219 | ¥2.5386 | 5-15个工作日。 | |
1-1827864-2 | TE | 400 | ¥2.2154 | ¥2.2462 | 5-10个工作日。 | |
1-1871465-2 | TE | 300 | ¥1.8064 | ¥1.8315 | 5-10个工作日。 | |
1-1903130-2 | TE | 100 | ¥3.4611 | ¥3.5091 | 5-10个工作日。 | |
0 9150006203 | HARTING | 100 | ¥6.1920 | ¥6.4070 | 5-15个工作日。 | |
0 9140240313 | HARTING | 20 | ¥160.3411 | ¥165.9085 | 5-15个工作日。 | |
0 9330006204 | HARTING | 100 | ¥3.8102 | ¥3.9425 | 5-15个工作日。 | |
0 9150006202 | HARTING | 200 | ¥6.1920 | ¥6.4070 | 5-15个工作日。 | |
0 9150006102 | HARTING | 200 | ¥6.1920 | ¥6.4070 | 5-15个工作日。 | |
0 9330006102 | HARTING | 200 | ¥1.5309 | ¥1.6738 | 7-17个工作日。 | |
0 9330006104 | HARTING | 200 | ¥3.6288 | ¥3.7548 | 5-15个工作日。 | |
0 9140063001 | HARTING | 20 | ¥67.0291 | ¥69.3565 | 5-15个工作日。 | |
0 9140063101 | HARTING | 50 | ¥52.7027 | ¥52.7027 | 5-15个工作日。 | |
0 9140123101 | HARTING | 60 | ¥33.7478 | ¥34.9196 | 5-15个工作日。 | |
0 9140123001 | HARTING | 20 | ¥33.7478 | ¥34.9196 | 5-15个工作日。 | |
53253-0370 | MOLEX | 3000 | ¥0.4425 | ¥0.4838 | 5-15个工作日。 | |
51441-1293 | MOLEX | 3000 | ¥22.3470 | ¥24.4327 | 7-12个工作日,此价格仅3000只。 | |
39036042 | MOLEX | 300 | ¥3.4000 | ¥3.6000 | 5-15个工作日,此价格仅1999只。。 | |
28R0880-000 | Laird Technologies | 3280 | ¥1.4742 | ¥1.6118 | 5-10个工作日。 | |
MCIMX233DAG4C | Freescale | 2 | ¥48.4069 | ¥52.9249 | 7-17个工作日。 | |
MCIMX233DAG4C | Freescale | 5 | ¥46.2066 | ¥50.5192 | 7-17个工作日。 | |
MCIMX233DAG4C | Freescale | 10 | ¥46.2066 | ¥50.5192 | 7-17个工作日。 | |
MCIMX233DAG4C | Freescale | 50 | ¥44.0063 | ¥48.1135 | 7-12个工作日,此价格仅563个。 | |
917318-4 | TE | 2400 | ¥8.8646 | ¥9.1724 | 5-10个工作日。 | |
3-520408-2 | TE | 1000 | ¥1.0125 | ¥1.1070 | 5-15个工作日。 | |
7282-6443-40 | YAZAKI | 4500 | ¥2.5000 | ¥2.8000 | 5-10个工作日。 | |
15425499,11+, | Delphi | 37 | ¥27.3000 | ¥30.6000 | 5-15个工作日。 |
MS20659-101 | TE | 7 | ¥15.0150 | ¥16.4164 | 5-15个工作日。 |
MS20659-101 | TE | 25 | ¥13.3875 | ¥14.6370 | 5-15个工作日。 |
MS20659-101 | TE | 100 | ¥12.0000 | ¥13.1200 | 5-15个工作日,此价格共109只; |
35476 | TE | 100 | ¥1.0808 | ¥1.1816 | 5-15个工作日。 |
35476 | TE | 250 | ¥1.0316 | ¥1.1279 | 5-15个工作日。 |
35476 | TE | 2500 | ¥0.9525 | ¥1.0414 | 5-10个工作日。 |
35476 | TE | 5000 | ¥0.9075 | ¥0.9922 | 5-10个工作日。 |
35476 | TE | 10000 | ¥0.8775 | ¥0.9594 | 5-10个工作日,此价格仅26183只。 |
2-35476-1 | TE | 75 | ¥1.8645 | ¥2.0385 | 5-15个工作日。 |
2-35476-1 | TE | 200 | ¥1.7798 | ¥1.9459 | 5-15个工作日。 |
2-35476-1 | TE | 500 | ¥1.6275 | ¥1.7794 | 5-15个工作日。 |
2-35476-1 | TE | 1000 | ¥1.5600 | ¥1.7056 | 5-15个工作日。 |
2-35476-1 | TE | 2000 | ¥1.4925 | ¥1.6318 | 5-10个工作日,此价格仅51950只。 |
IL-AG9-2P-S3C1 | JAE | 10 | ¥4.3000 | ¥4.5000 | 5-15个工作日。 |
IL-AG9-2P-S3C1 | JAE | 2000 | ¥3.0000 | ¥3.2000 | 5-10个工作日,此价格仅2635只。 |
IL-AG5-PC1 | JAE | 50 | ¥0.9583 | ¥0.9916 | 5-15个工作日。 |
IL-AG5-PC1 | JAE | 100 | ¥0.6811 | ¥0.7048 | 5-15个工作日。 |
IL-AG5-PC1 | JAE | 250 | ¥0.6811 | ¥0.7048 | 5-15个工作日。 |
IL-AG5-PC1 | JAE | 1000 | ¥0.5256 | ¥0.5439 | 5-15个工作日。 |
IL-AG5-PC1 | JAE | 5000 | ¥0.4032 | ¥0.4172 | 5-15个工作日。 |
IL-AG5-PC1 | JAE | 10000 | ¥0.3600 | ¥0.3725 | 5-10个工作日。 |
IL-AG5-PC1 | JAE | 25000 | ¥0.3312 | ¥0.3427 | 5-10个工作日。 |
4614-7300 | 3M | 300 | ¥25.1280 | ¥26.0005 | 5-15个工作日。 |
60625-1 | TE | 3500 | ¥0.2400 | ¥0.2624 | 5-15个工作日。 |
28R0880-000 | Laird | 2000 | ¥1.4742 | ¥1.6118 | 5-10个工作日。 |
1478762-9 | TE | 2000 | ¥16.8525 | ¥18.4254 | 7-12个工作日,此价格共2471只。 |
5-747904-2 2k TE Connectivity | TE | 1368 | ¥10.2750 | ¥11.2340 | 5-10个工作日。 |
5-747904-2 2k TE Connectivity | TE | 600 | ¥11.6873 | ¥12.7781 | 8-13个工作日,此价格按50的倍数订共2600只。 |
PIC12F609-I/SN | Microchip | 1000 | ¥4.2480 | ¥4.3070 | 5-10个工作日。 |
51441-1293 | MOLEX | 3000 | ¥22.3470 | ¥24.4327 | 6-11个工作日,此价格共3000只; |
IRF640PBF,1438+, | Vishay | 5000 | ¥2.8710 | ¥3.1390 | 8-13个工作日,此价格共16350只; |
IRF540PBF | Vishay | 5000 | ¥3.5775 | ¥3.9114 | 5-10个工作日,此价格共5900只。 |
175783-1 | TE | 605 | ¥7.5600 | ¥7.8225 | 5-10个工作日。 |
175783-1 | TE | 800 | ¥14.0049 | ¥14.0049 | 5-15个工作日。 |
1703998-1 | TE | 10 | ¥78.8940 | ¥86.2574 | 5-15个工作日。 |
1718558-1 | TE | 4500 | ¥3.6550 | ¥4.0850 | 5-10个工作日。 |
1534162-1 | TE | 10 | ¥3.2472 | ¥3.3600 | 5-15个工作日。 |
1534162-1 | TE | 50 | ¥3.2472 | ¥3.3600 | 5-15个工作日。 |
1534162-1 | TE | 100 | ¥2.8879 | ¥2.9882 | 5-15个工作日。 |
1534162-1 | TE | 500 | ¥2.7504 | ¥2.8459 | 5-15个工作日。 |
1534162-1 | TE | 1000 | ¥2.6280 | ¥2.7193 | 5-10个工作日。 |
1534162-1 | TE | 2500 | ¥2.4552 | ¥2.5405 | 5-10个工作日。 |
964971-1 | TE | 10 | ¥1.0000 | ¥1.0000 | 1000只现货; |
963531-1 | TE | 6 | ¥1.1000 | ¥1.3000 | 5-15个工作日。 |
282110-1 | TE | 12000 | ¥0.1575 | ¥0.1722 | 5-15个工作日。 |
927771-3 | TE | 12000 | ¥0.3420 | ¥0.3739 | 8-13个工作日,此价格共88K。 |
282088-1 | TE | 500 | ¥1.9764 | ¥2.1609 | 5-15个工作日。 |
282088-1 | TE | 1000 | ¥1.8954 | ¥2.0723 | 5-15个工作日。 |
282088-1 | TE | 2000 | ¥1.8954 | ¥2.0723 | 5-10个工作日,此价格共20446只。 |
N2540-6003-RB | 3M | 1000 | ¥9.8003 | ¥10.7149 | 522只现货,5-10个工作日,期货6-8周; |
N2540-5002RB | 3M | 600 | ¥9.4283 | ¥10.3082 | 3958只现货,5-10个工作日,期货6周左右。 |
N2540-5002RB | 3M | 1200 | ¥9.2910 | ¥10.1582 | 3958只现货,5-10个工作日,期货6周左右。 |
17EBH-015SAA-110 | AMPHENOL | 1000 | ¥12.6750 | ¥13.8580 | 14周左右; |
31-5640 | AMPHENOL | 1000 | ¥14.2500 | ¥15.5800 | 10-12周; |
69155-040LF | FCI | 1000 | ¥9.8250 | ¥10.7420 | 8-10周; |
MLSS156-12-C | ITW PANCON | 1300 | ¥2.4656 | ¥2.6958 | 目前这个价格有1900只现货,货期5-10个工作日,期货18周左右; |
MLSS156-5D | ITW PANCON | 1200 | ¥1.0587 | ¥1.1575 | 目前这个价格有5093只现货,货期5-10个工作日,期货18周左右; |
MD-S8350-10 (LF)(SN) | JST CORPORATION | 1000 | ¥12.7170 | ¥13.9039 | 6-8周; |
151-102-RC | KOBICONN | 1000 | ¥0.9504 | ¥0.9834 | 目前有现货5892只,货期5-10个工作日,期货8-10周; |
940-44-044-17-400004 | MILL-MAX | 750 | ¥9.4965 | ¥10.3828 | 5-10个工作日。 |
940-44-044-17-400004 | MILL-MAX | 1250 | ¥9.3525 | ¥10.2254 | 目前有现货1250只,货期5-10个工作日,期货16周左右; |
17 57 53 0 | PHEONIX | 1000 | ¥13.5886 | ¥13.7773 | 6周左右; |
17 57 48 8 | PHEONIX | 1000 | ¥4.7124 | ¥4.7779 | 期现货同价,目前有33K现货,货期5-10个工作日。 |
17 57 48 8 | PHEONIX | 1000 | ¥3.9750 | ¥4.3460 | 4-6周; |
227677-1 | TE | 1000 | ¥12.5648 | ¥13.7375 | 期现货同价,目前有5815只现货,货期5-10个工作日。 |
5205817-3 | TE | 1000 | ¥5.7552 | ¥6.2924 | 期现货同价,目前有22436只现货,货期7-12个工作日。 |
5205817-4 | TE | 1250 | ¥5.6100 | ¥6.1336 | 期现货同价,目前有13033只现货,货期7-12个工作日。 |
6-104909-3 | TE | 1000 | ¥10.8504 | ¥11.0011 | 10-12周; |
822516-1 | TE | 1000 | ¥4.7685 | ¥5.3295 | 目前有16762只现货,货期7-12个工作日。此货已停止生产,订不了期货(Product offered till the stock lasts)。 |
3-1761605-3 | TE | 5 | ¥33.2475 | ¥36.3506 | 7357只现货,货期5-15个工作日; |
3-1761605-3 | TE | 10 | ¥31.7363 | ¥34.6983 | 7357只现货,货期5-15个工作日; |
3-1761605-3 | TE | 1000 | ¥30.2250 | ¥33.0460 | 7357只现货,货期5-10个工作日; |
3-1761605-3 | TE | 1250 | ¥28.9500 | ¥31.6520 | 7357只现货,货期5-10个工作日; |
3-1761605-3 | TE | 2500 | ¥27.8250 | ¥30.4220 | 7357只现货,货期5-10个工作日; |
3-1761605-3 | TE | 5000 | ¥26.6250 | ¥29.1100 | 7357只现货,货期5-10个工作日; |
5-104362-7 | TE | 1000 | ¥5.1750 | ¥5.6580 | 492只现货,货期5-10个工作日,余货8-10周; |
5-104362-7 | TE | 1250 | ¥4.9500 | ¥5.4120 | 492只现货,货期5-10个工作日,余货8-10周; |
5-104362-7 | TE | 2500 | ¥4.7250 | ¥5.1660 | 492只现货,货期5-10个工作日,余货8-10周; |
5-104362-7 | TE | 5000 | ¥4.5000 | ¥4.9200 | 492只现货,货期5-10个工作日,余货8-10周; |
5-104362-5 | TE | 1000 | ¥4.4250 | ¥4.8380 | 466只现货,货期5-15个工作日,余货8-10周; |
5-104362-5 | TE | 1250 | ¥4.2750 | ¥4.6740 | 466只现货,货期5-15个工作日,余货8-10周; |
5-104362-5 | TE | 2500 | ¥4.0500 | ¥4.4280 | 466只现货,货期5-15个工作日,余货8-10周; |
5-104362-5 | TE | 5000 | ¥3.9000 | ¥4.2640 | 466只现货,货期5-15个工作日,余货8-10周; |
644752-3 | TE | 1000 | ¥0.5648 | ¥0.6175 | 7941只现货,货期6-11个工作日,期货货期6-7周; |
5103309-8 | TE | 70 | ¥14.0250 | ¥15.3340 | 108只现货,货期5-15个工作日,期货货期16-17周; |
5103309-8 | TE | 140 | ¥13.4250 | ¥14.6780 | 108只现货,货期5-15个工作日,期货货期16-17周; |
5103309-8 | TE | 280 | ¥12.9750 | ¥14.1860 | 108只现货,货期5-15个工作日,期货货期16-17周; |
5103309-8 | TE | 500 | ¥11.7750 | ¥12.8740 | 108只现货,货期5-15个工作日,期货货期16-17周; |
5103309-8 | TE | 1000 | ¥10.6500 | ¥11.6440 | 108只现货,货期5-15个工作日,期货货期16-17周; |
5103309-8 | TE | 5000 | ¥9.7500 | ¥10.6600 | 108只现货,货期5-15个工作日,期货货期16-17周; |
640445-3 | TE | 1000 | ¥0.5025 | ¥0.5494 | 46414只现货,货期5-15个工作日,期货16-17周; |
640445-3 | TE | 6500 | ¥0.4800 | ¥0.5248 | 46414只现货,货期5-10个工作日,期货16-17周; |
640445-3 | TE | 13000 | ¥0.4650 | ¥0.5084 | 46414只现货,货期5-10个工作日,期货16-17周; |
640445-3 | TE | 26000 | ¥0.4425 | ¥0.4838 | 46414只现货,货期5-10个工作日,期货16-17周; |
69802-444LF | FCI | 1000 | ¥2.4285 | ¥2.6552 | 181500只现货,货期5-10个工作日,期货10-12周; |
26-48-1035 | MOLEX | 1000 | ¥0.7980 | ¥0.8725 | 7056只现货,货期6-16个工作日,期货10-12周; |
26-48-1035 | MOLEX | 2000 | ¥0.7950 | ¥0.8692 | 17-18周; |
26-48-1035 | MOLEX | 4000 | ¥0.7650 | ¥0.8364 | 17-18周; |
26-48-1035 | MOLEX | 8000 | ¥0.7275 | ¥0.7954 | 17-18周; |
1-1734530-3 | TE | 100 | ¥9.6000 | ¥10.4960 | 7427只现货,货期5-15个工作日,期货10-12周; |
1-1734530-3 | TE | 625 | ¥9.2250 | ¥10.0860 | 7427只现货,货期5-10个工作日,期货10-12周; |
1-1734530-3 | TE | 1250 | ¥8.9250 | ¥9.7580 | 7427只现货,货期5-10个工作日,期货10-12周; |
1-1734530-3 | TE | 2500 | ¥8.5500 | ¥9.3480 | 7427只现货,货期5-10个工作日,期货10-12周; |
3-822516-1 | TE | 1000 | ¥2.5500 | ¥2.7880 | 29465只现货,货期6-16个工作日,期货10-12周; |
电话:15220172977/13422567609
联系人:邓丽君 (女士)
QQ:
邮箱:sherrydeng@buyelec.net
地址:深圳市龙华新区幸福商业大厦1001
100%产品查看率
会员等级
会员年限