晶体管类型 | 7 NPN 达林顿 |
---|---|
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 500mA |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 50V |
不同 Ib,Ic 时的 Vce 饱和值(最大值) | 1.6V @ 500μA,350mA |
电流 - 集电极截止(最大值) | 50μA |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 1000 @ 350mA,2V |
功率 - 最大值 | - |
频率 - 跃迁 | - |
工作温度 | -20°C ~ 85°C(TA) |
封装/外壳 | 16-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 16-SOIC |
电话:0755-88377780/010-58488628
联系人:林小姐//方先生 (女士)
QQ:
邮箱:2851099673@qq.com
地址:深圳市福田区深南中路2070号电子科技大厦C座27E2 , 北京办事处:北京海春路中发大厦60淀区知
100%产品查看率
会员等级
会员年限