5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
参数 | 数值 |
---|---|
Parameters | ICL7650S |
Bandwidth | 2 MHz |
Slew Rate | 2.5 V/μs |
VS (min) | 4.5 V |
VS (max) | 16 V |
IS (per amp) | 2 mA |
IBIAS | 4 pA |
IBIAS (max) | 10 pA |
VOS (max) | 0.7 μV |
# of Devices/ Channels | 1 |
IOUT | 4.5 mA |
VOUT | 9.9 V |
Rail-to-Rail Input | No |
Rail-to-Rail Output | No |
PSRR | 140 dB |
CMRR | 140 dB |
Thermal Shutdown | No |
Gain AV (min) | 1 |
AVOL | 150 dB |
Enable | No |
Typical Weight (gm) | 0.072 |
Pin Count | 8 |
Peak Temp (°C) | 240 |
Lead Free Peak Temp (°C) | 260 |
Width (MM) | * |
Length (MM) | * |
Max Height (MM) | NA |
Pitch (MM) | 1.27 |
Family | SOICN |
Body Thickness (MM) | NA |
电话:13410000176
联系人:(2014年前十佳IC供应商) (先生)
QQ:
邮箱:2403652447@qq.com
地址:深圳市福田区益田路平安金融中心4606.代理分销常备现货.可申请账期......
100%产品查看率
会员等级
会员年限