5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
参数 | 数值 |
---|---|
Parameters | ISL8201M |
VIN (min) (V) | 1 |
VIN (max) (V) | 20 |
VOUT (min) (V) | 0.6 |
VOUT (max) (V) | 5 |
IOUT (max) (A) | 10 |
IQ | 10 mA |
Switching Freq. (min) | 0.6 MHz |
Switching Freq. (max) | 0.6 MHz |
Peak Efficiency (%) | 95 |
POR | No |
Control Type | Voltage Mode |
SYNCH Capability | No |
Current Sharing | No |
Tracking | No |
Digital | No |
Configuration | Load |
Typical Weight (gm) | 2.38 |
Pin Count | 15 |
Peak Temp (°C) | NA |
Lead Free Peak Temp (°C) | 245 |
Width (MM) | * |
Length (MM) | * |
Max Height (MM) | NA |
Pitch (MM) | NA |
Family | Module |
Body Thickness (MM) | NA |
电话:13410000176
联系人:(2014年前十佳IC供应商) (先生)
QQ:
邮箱:2403652447@qq.com
地址:深圳市福田区益田路平安金融中心4606.代理分销常备现货.可申请账期......
100%产品查看率
会员等级
会员年限