BFS17W
INFINEON
SOT323
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
数据列表 | BFS17W |
---|---|
产品相片 | SOT-323 |
PCN 过时产品/ EOL | Multiple Devices 01/Mar/2011 |
标准包装 ![]() | 3,000 |
类别 | 分立半导体产品 |
家庭 | RF 晶体管(BJT) |
系列 | - |
包装 ![]() | 带卷(TR) ![]() |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 15V |
频率 - 跃迁 | 1.4GHz |
噪声系数(dB,不同 f 时的典型值) | 3.5dB ~ 5dB @ 800MHz |
增益 | - |
功率 - 最大值 | 280mW |
不同 Ic,Vce 时的 DC 电流增益(hFE)(最小值) | 40 @ 2mA,1V |
电流 - 集电极(Ic)(最大值) | 25mA |
安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | SC-70,SOT-323 |
供应商器件封装 | PG-SOT323-3 |
其它名称 | BFS17WE6327 BFS17WE6327HTSA1 BFS17WE6327XT SP000011082 |
电话:0755-83018031
联系人:欧先生 (先生)
QQ:
邮箱:2093163753@qq.com
地址:深南中路华强电子世界三期(佳和)5C200房
100%产品查看率
会员等级
会员年限