CSM11-13

  • 型号:

    CSM11-13

  • 厂家:

    1

  • 批号:

    1

  • 封装:

    sop

发布询价信息

5000多家会员为您找货报价,SO EASY!

产品信息

PartNo Package Min. Op. Freq. (RF/LO) (MHz) Max. Op. Freq. (RF/LO) (MHz) Min. Op. Freq. (IF) (MHz) Max. Op. Freq. (IF) (MHz) LO Drive (dBm) Conversion Loss (dB) Isol. (LO/RF) (dB) Input P1dB (dBm)
 CSM11-13 SMT 800.0 1000.0 1.0 150.0 13.0 7.5 35.0 9.0
  CSM12-13 SMT 1800.0 2000.0 10.0 150.0 13.0 6.7 30.0 8.0
  CSM2N-17 Surface Mount 1500.0 2200.0 160.0 390.0 17.0 7.3 43.0 32.0
  CSM4T Surface Mount 1.0 3400.0 1.0 2000.0 10.0 8.0 35.0 18.0
  CSM4T17 Surface Mount 1.0 3400.0 1.0 2000.0 17.0 8.0 35.0 14.0
  CSM5T Surface Mount 50.0 4800.0 50.0 3000.0 10.0 7.2 35.0 10.0
  CSM5T17 Surface Mount 50.0 4800.0 50.0 3000.0 17.0 7.8 33.0 23.0
  CSM5TH Surface Mount 50.0 4800.0 50.0 3000.0 23.0 7.0 35.0 17.0
  DMI-18A SMA 1000.0 18000.0 0.0 500.0 7.0 6.0 22.0 3.0
  EFM-1900 SM-106 1850.0 1980.0 100.0 500.0 13.0 7.5 19.0 24.0
  EFM-2100 SM-106 2110.0 2170.0 100.0 500.0 13.0 8.5 16.0 22.0
  EFM-900 SM-108 810.0 1000.0 10.0 100.0 13.0 8.5 22.0 22.0
  ELCM-1 SM-89 0.5 500.0 0.0 500.0 7.0 6.2 27.0 1.0
  ELCM-11X SM-87 5.0 1900.0 5.0 1000.0 7.0 7.4 27.0 1.0
  ELCM-1H SM87 0.5 500.0 0.0 500.0 17.0 7.2 35.0 14.0
  ELCM-1MH SM-89 2.0 500.0 0.0 500.0 13.0 6.0 30.0 9.0
  ELCM-2 SM-89 5.0 1000.0 0.0 1000.0 7.0 7.0 25.0 1.0
  ELCM-25MH SM-87 5.0 2500.0 5.0 1500.0 13.0 7.3 30.0 9.0
  ELCM-2LH SM-89 5.0 1000.0 0.0 1000.0 10.0 6.5 35.0 1.0
  ELCM-5 SM-87 5.0 1500.0 0.0 1000.0 7.0 7.5 30.0 1.0
  EMD40-1800H SOIC-8 1400.0 2000.0 0.0 400.0 17.0 8.0 29.0 7.0
  EMD40-1800L SOIC-8 1400.0 2000.0 0.0 400.0 7.0 7.9 29.0 1.0
  EMD40-2400L SOIC-8 1400.0 2500.0 0.0 400.0 7.0 8.0 29.0 1.0
  EMD40-900H SOIC-8 700.0 1400.0 0.0 400.0 17.0 9.0 31.0 7.0
  EMD40-900L SOIC-8 700.0 1400.0 0.0 400.0 17.0 9.0 28.0 7.0
  EMRS-1 SM-1 0.5 500.0 0.0 500.0 7.0 6.2 27.0 1.0
  EMRS-11F SM-1 350.0 2000.0 0.0 400.0 7.0 6.8 25.0 1.0
  EMRS-1L SM-1 0.5 500.0 0.0 500.0 3.0 7.5 27.0 1.0
  EMRS-1LH SM-1 0.5 500.0 0.0 500.0 10.0 6.0 30.0 5.0
  EMRS-2 SM-1 5.0 1000.0 0.0 1000.0 7.0 7.0 25.0 1.0
  EMRS-25MH SM-1 5.0 2500.0 5.0 1500.0 13.0 7.3 30.0 9.0
  EMRS-5 SM-1 5.0 1500.0 0.0 1000.0 7.0 7.5 30.0 1.0
  EMRS-5LH SM-1 5.0 1500.0 0.0 1000.0 10.0 7.5 30.0 5.0
  EMRS-5MH SM-1 5.0 1500.0 0.0 1000.0 13.0 9.0 30.0 7.5
  EMRS-6HX1 SM-1 880.0 915.0 150.0 170.0 17.0 5.5 30.0 13.0
  EMRS-6X1 SM-1 925.0 1880.0 45.0 95.0 7.0 9.5 30.0 7.0
  ESMD-C1 SM-2 1.0 1000.0 0.0 1000.0 7.0 7.5 45.0 1.0
  ESMD-C15 SM-2 10.0 2000.0 10.0 800.0 10.0 6.5 30.0 5.0
  ESMD-C1MH SM-2 1.0 1000.0 0.0 1000.0 13.0 6.5 30.0 13.0
  ESMD-C2 SM-2 20.0 1500.0 0.0 1500.0 7.0 8.5 20.0 1.0
  ESMD-C21 SM-2 1710.0 1880.0 150.0 225.0 10.0 6.5 25.0 9.0
  ESMD-C2HX2 SM-2 890.0 915.0 71.0 71.0 17.0 7.5 25.0 14.0
  ESMD-C3 SM-2 20.0 2500.0 20.0 600.0 7.0 9.0 30.0 1.0
  ESMD-C50H SM-2 80.0 2500.0 0.0 1000.0 17.0 7.3 28.9 14.0
  ESMD-C50L SM-2 80.0 2500.0 0.0 1000.0 10.0 7.7 30.0 5.0
  ESMD-C50M SM-2 80.0 2500.0 0.0 1000.0 13.0 7.4 29.1 8.0
  M14A Connectorized 6000.0 14000.0 0.0 2000.0 7.0 6.5 32.0 0.0
  M2A TO-8, SMA 10.0 1500.0 0.0 800.0 7.0 7.5 40.0 0.0
  M2B TO-8, SMA 10.0 1600.0 0.0 800.0 13.0 7.5 43.0 7.0
  M2E TO-8, SMT, SMA 10.0 1000.0 0.0 600.0 20.0 8.0 33.0 0.0
  M2G TO-8, SMA 800.0 3500.0 1000.0 2200.0 7.0 8.0 28.0 -
  M2T TO-8, SMA 10.0 2400.0 1.0 1000.0 13.0 8.0 40.0 0.0
  M4A Flatpack, SMT 10.0 1500.0 0.0 1000.0 7.0 7.5 35.0 0.0
  M4B Flatpack, SMT 10.0 1500.0 0.0 1000.0 13.0 7.5 35.0 0.0
  M4G Flatpack, SMT 800.0 2400.0 0.0 1500.0 7.0 7.5 32.0 0.0
  M4T Flatpack, SMT 1.0 3400.0 1.0 2000.0 10.0 8.0 35.0 0.0
  M4TH Flatpack, SMT 1.0 3400.0 1.0 2000.0 23.0 8.0 35.0 0.0
  M50 Minpac, SMA 2000.0 26000.0 1000.0 15000.0 10.0 8.0 26.0 5.0
  M50A Minpac, SMA 2000.0 18000.0 2000.0 18000.0 10.0 8.0 26.0 5.0
  M51 Minpac, SMA 2000.0 24000.0 1000.0 15000.0 10.0 8.0 25.0 0.0
  M52 Minpac, SMA 2000.0 24000.0 100.0 5000.0 10.0 8.0 22.0 0.0
  M53 Minpac, SMA 2000.0 26000.0 100.0 6000.0 10.0 8.0 22.0 4.0
  M5T Flatpack 50.0 5000.0 50.0 3000.0 10.0 8.0 32.0 -
  M63 Minpac, SMA 2500.0 5500.0 0.0 1500.0 9.0 5.5 40.0 0.0
  M63H Minpac, SMA 2500.0 7500.0 0.0 1500.0 20.0 6.0 37.0 14.0
  M67 Minpac, SMA 9000.0 15000.0 0.0 2500.0 10.0 6.5 35.0 0.0
  M6D-50 Relay Can 0.05 200.0 0.0 200.0 7.0 7.0 50.0 0.0
  M6E-50 Relay Can 5.0 500.0 0.0 500.0 7.0 7.5 43.0 -
  M6EH Relay Can 5.0 750.0 0.0 500.0 20.0 6.0 47.0 -
  M6R TO-8 10.0 1200.0 0.0 1000.0 7.0 0.0 40.0 13.0
  M6V TO, SMT 0.4 500.0 0.0 500.0 7.0 6.5 47.0 -
  M74 Minpac, SMA 7000.0 18000.0 0.0 3000.0 10.0 6.5 35.0 0.0
  M76 Minpac, SMA 4500.0 9500.0 0.0 2000.0 10.0 6.0 35.0 0.0
  M76H Minpac, SMA 4500.0 9500.0 0.0 2000.0 20.0 7.0 35.0 0.0
  M77 Minpac, SMA 8000.0 12500.0 0.0 2500.0 10.0 5.5 35.0 0.0
  M79 Minpac, SMA 5000.0 18000.0 0.0 3000.0 10.0 7.0 32.0 4.0
  M79H Minpac, SMA 5000.0 18000.0 0.0 3000.0 20.0 7.5 33.0 15.0
  M80 Minpac, SMA 4000.0 18000.0 0.0 3000.0 7.0 6.5 34.0 3.0
  M83 Minpac, SMA 1000.0 18000.0 30.0 5000.0 13.0 7.5 25.0 0.0
  M85 Minpac, SMA 2000.0 18000.0 0.0 1000.0 7.0 8.0 35.0 0.0
  M86 Minpac, SMA 3500.0 18000.0 0.0 3000.0 7.0 7.0 34.0 3.0
  M87 Minpac, SMA 500.0 19000.0 30.0 5000.0 13.0 9.0 24.0 8.0
  M88 Minpac, SMA 1000.0 18000.0 1000.0 8000.0 13.0 8.0 28.0 0.0
  M88H Minpac, SMA 2000.0 18000.0 2000.0 8000.0 21.0 8.0 28.0 17.0
  M89 Minpac, SMA 1000.0 18000.0 1000.0 8000.0 10.0 8.0 28.0 0.0
  M8H-3 TO-8, SMA 3700.0 4200.0 0.0 2000.0 7.0 5.0 40.0 0.0
  M8H-7 TO-8, SMA 2400.0 6000.0 0.0 2000.0 7.0 6.0 40.0 0.0
  M8T TO-8, SMA 1.0 3400.0 1.0 2000.0 10.0 7.0 38.0 0.0
  M8TH TO-8, SMA 1.0 3400.0 1.0 2000.0 23.0 7.5 36.0 0.0
  M93 Minpac, SMA 2000.0 18000.0 30.0 4000.0 10.0 8.0 29.0 0.0
  M9BC Relay Can 0.5 500.0 0.0 500.0 17.0 7.0 52.0 -
  M9E Relay Can 1.0 400.0 0.0 400.0 27.0 7.0 40.0 0.0
  M9H TO-8, SMA 10.0 1500.0 0.0 600.0 20.0 8.0 29.0 0.0
  MA4EX180H-1225 SOT-25 1300.0 1900.0 0.0 500.0 17.0 6.5 27.0 8.5
  MA4EX180M-1225 SOT-25 1300.0 1900.0 0.0 500.0 13.0 5.5 17.0 5.0
  MA4EX190H-1225 SOT-25 1700.0 2300.0 0.0 500.0 17.0 6.6 30.0 10.5
  MA4EX190L-1225 SOT-25 1700.0 2300.0 0.0 500.0 7.0 6.1 25.0 2.0
  MA4EX2401 CHIP 20000.0 26000.0 0.0 6000.0 13.0 8.0 30.0 10.5
  MA4EX240H-1225 SOT-25 1700.0 2500.0 0.0 500.0 17.0 5.4 17.0 8.5
  MA4EX240L-1225 SOT-25 1700.0 2500.0 0.0 400.0 5.0 7.0 17.5 1.0
  MA4EX240M-1225 SOT-25 1700.0 2500.0 0.0 500.0 13.0 5.5 17.0 5.3
  MA4EX370H-1225 SOT-25 3000.0 4000.0 0.0 1050.0 17.0 6.8 27.5 8.0
  MA4EX370L-1225 SOT-25 3000.0 4000.0 0.0 1050.0 5.0 8.5 14.0 2.0
  MA4EX370M-1225 SOT-25 3000.0 4000.0 0.0 1050.0 13.0 6.3 27.0 5.0
  MA4EX580L-1225 SOT-25 4700.0 6000.0 0.0 1050.0 5.0 8.5 23.0 1.5
  MA4EX585L-1225T SOT-25 5600.0 6000.0 2300.0 2700.0 5.0 8.3 28.0 1.1
  MA4EX600H-1225 SOT-25 4200.0 6000.0 0.0 2000.0 13.0 5.8 28.0 6.9
  MA4EX600L-1225T SOT-25 4200.0 6000.0 0.0 2000.0 5.0 6.4 26.0 0.3
  MA4EX900L-1226 MSOP-8 700.0 1000.0 0.0 400.0 3.0 6.5 26.0 1.0
  MA4EX950H-1225 SOT-25 700.0 1200.0 0.0 400.0 17.0 6.6 27.5 8.3
  MA4EX950L-1225 SOT-25 700.0 1200.0 0.0 400.0 7.0 6.5 28.0 1.5
  MA4EX950M-1225 SOT-25 700.0 1200.0 0.0 400.0 13.0 7.0 26.0 4.3
  MA4EXP190H-1225T SOT-25 2000.0 2300.0 0.0 300.0 17.0 8.1 27.0 13.0
  MA4EXP190H-1277 MLP 3mm sq. 1725.0 2125.0 0.0 400.0 19.0 8.4 48.0 11.0
  MA4EXP950H-1277 MLP 3mm sq. 850.0 1050.0 0.0 200.0 19.0 8.3 55.0 12.7
  MA4EXP950L-1277 MLP 3mm sq. 850.0 1050.0 0.0 400.0 7.0 8.5 62.0 4.3
  MA4EXP950M-1277 MLP 3mm sq. 850.0 1050.0 0.0 400.0 15.0 8.2 62.0 8.1
  MAC-50 TO-5-2 0.2 200.0 0.0 200.0 7.0 6.0 25.0 1.0
  MAC-51 TO-5-2 5.0 500.0 0.0 500.0 7.0 7.0 25.0 2.0
  MAMXES0004 SM-125 925.0 960.0 45.0 45.0 7.0 8.0 45.0 -2.0
  MAMXES0006 SM-2 1805.0 1990.0 208.0 208.0 7.0 7.0 32.0 1.0
  MAMXES0008 SM-2 1700.0 2000.0 0.0 200.0 - 9.0 15.0 21.0
  MAMXES0022 SM-134 0.5 500.0 0.0 500.0 7.0 6.5 30.0 1.0
  MAMXES0028 SM-134 1.0 1000.0 1.0 1000.0 7.0 7.5 30.0 1.0
  MAMXES0039 SM-2 747.0 960.0 125.0 208.0 - 6.4 45.0 7.0
  MAMXES0040 SM-1 125.0 208.0 14.0 14.0 13.0 6.0 55.0 9.0
  MAMXES0041 SM-134 5.0 1900.0 5.0 1000.0 7.0 7.2 37.0 1.0
  MAMXES0042 SM-140 80.0 2500.0 0.0 1000.0 13.0 7.5 32.0 8.0
  MAMXES0047 SM-1 870.0 1910.0 240.0 250.0 17.0 7.0 32.0 14.0
  MAMXES0050 SM-87 2110.0 2170.0 134.0 246.0 7.0 10.0 22.0 1.0
  MAMXES0061 SM-2 1850.0 1910.0 240.1 240.1 17.0 7.5 30.0 20.0
  MAMXES0065 SM-1 700.0 1000.0 70.0 70.0 15.0 6.5 33.0 11.0
  MAMXES0071 SM-89 880.0 915.0 150.0 170.0 17.0 7.0 25.0 14.0
  MAMXES0072 SM-89 - 960.0 820.0 915.0 7.0 7.0 40.0 5.0
  MAMXES0073 SM-1 1000.0 1700.0 320.0 520.0 10.0 7.0 32.0 15.0
  MAMXES0080 SM-2 1850.0 1910.0 170.0 170.0 18.0 8.0 22.0 22.0
  MD-108 RH-3 5.0 500.0 0.0 500.0 - 9.0 35.0 2.5
  MD-113 FP-2 5.0 1000.0 0.0 1000.0 7.0 8.0 25.0 0.0
  MD-124 FP-2 0.5 500.0 0.0 500.0 7.0 7.0 25.0 2.0
  MD-148 FP-2 10.0 1500.0 10.0 1500.0 10.0 6.0 40.0 5.0
  MD-149 FP-2 10.0 1500.0 10.0 1500.0 7.0 6.0 40.0 0.0
  MD-156 FP-2 600.0 3000.0 0.0 1000.0 7.0 9.0 20.0 0.0
  MD-158 FP-2 5.0 1500.0 0.0 1000.0 7.0 9.0 20.0 1.0
  MD-160 RH-3 1.0 1500.0 1.0 1000.0 - 9.0 25.0 15.0
  MD-161 FP-2 1.0 500.0 0.0 500.0 24.0 8.0 25.0 10.0
  MD-169 FP-2 1.0 3500.0 1.0 3500.0 24.0 10.0 35.0 7.0
  MD-179 FP-2 1.0 4000.0 5.0 1500.0 24.0 10.5 35.0 5.0
  MD-189 FP-2 1.0 3500.0 1.0 3500.0 27.0 8.0 35.0 20.0
  MD-614 FP-2 700.0 2000.0 0.0 300.0 7.0 8.0 25.0 0.0
  MD20-0016-S FP-2 0.5 500.0 0.5 500.0 - 7.0 35.0 1.0
  MD20-0017-S FP-2 10.0 3000.0 10.0 3000.0 - 8.0 25.0 6.0
  MD20-0018-S FP-2 5.0 1500.0 5.0 1500.0 - 9.0 30.0 1.0
  MD22-0002-MUC SM-41 700.0 1000.0 10.0 150.0 5.0 - 22.0 8.0
  MD54-0003 SO-8 1700.0 2000.0 0.0 200.0 13.0 8.5 27.0 21.0
  MD54-0004 SO-8 800.0 1000.0 0.0 100.0 13.0 7.5 38.0 21.0
  MD54-0005 SOT-25 800.0 1000.0 0.0 200.0 8.0 8.0 35.0 15.0
  MD54-0006 SOT-25 1400.0 2100.0 0.0 500.0 8.0 8.0 28.0 12.0
  MD54-0007 SOT-25 2100.0 2700.0 0.0 300.0 13.0 8.0 25.0 18.0
  MD57-0001 SOT-26 800.0 1000.0 170.0 170.0 -5.0 9.3 28.0 14.0
  MDC-162 C-2 1000.0 7000.0 10.0 2000.0 25.0 6.0 15.0 8.0
  MDC-163 C-2 1000.0 6000.0 10.0 2000.0 0.0 7.0 10.0 -2.0
  MDC-164 C-3 500.0 9000.0 10.0 2000.0 24.0 6.5 17.0 8.0
  MDC-169 C-7 1.0 3500.0 1.0 3500.0 24.0 10.0 35.0 7.0
  MDC-176 C-3 2000.0 4000.0 0.0 300.0 7.0 4.5 25.0 2.5
  MDC-179 C-7 1.0 4000.0 5.0 1500.0 24.0 10.5 35.0 5.0
  MDS-148 SF-1 10.0 1500.0 10.0 1500.0 10.0 6.0 40.0 5.0
  MDS-149 SF-1 10.0 1500.0 10.0 1500.0 7.0 6.0 40.0 0.0
  MDS-169 SF-1 1.0 3500.0 5.0 1500.0 24.0 8.0 35.0 7.0
  MDS-189 SF-1 1.0 3500.0 1.0 3500.0 27.0 8.0 35.0 20.0
  MDS-222 SF-1 0.2 200.0 0.2 200.0 7.0 7.5 35.0 2.0
  MDS-223 SF-1 10.0 500.0 10.0 500.0 7.0 7.0 40.0 2.5
  MY50 Versapac, SMA 2000.0 26000.0 1000.0 15000.0 10.0 8.0 26.0 5.0
  MY50A Versapac, SMA 2000.0 26000.0 1000.0 12000.0 10.0 8.0 26.0 5.0
  MY51 Versapac, SMA 2000.0 24000.0 1000.0 15000.0 10.0 8.0 25.0 0.0
  MY52 Versapac, SMA 2000.0 24000.0 100.0 5000.0 10.0 8.0 22.0 0.0
  MY76 Versapac, SMA 4500.0 9500.0 0.0 2000.0 10.0 6.0 35.0 0.0
  MY76H Versapac, SMA 4500.0 9500.0 0.0 2000.0 20.0 7.0 35.0 0.0
  MY77 Versapac, SMA 8000.0 12500.0 0.0 2500.0 10.0 5.5 35.0 0.0
  MY82 Versapac, SMA 2000.0 18000.0 30.0 5000.0 13.0 7.5 20.0 6.0
  MY84 Versapac, SMA 1800.0 10000.0 0.0 1000.0 9.0 6.5 39.0 0.0
  MY85 Versapac, SMA 2000.0 18000.0 0.0 1000.0 7.0 8.0 35.0 0.0
  MY88 Versapac, SMA 2000.0 18000.0 1000.0 8000.0 13.0 8.0 28.0 0.0
  MY89 Versapac, SMA 2000.0 18000.0 1000.0 8000.0 10.0 8.0 28.0 0.0
  MY93 Versapac, SMA 2000.0 18000.0 30.0 4000.0 10.0 8.0 29.0 0.0
  MZ5210 Versapac, SMA 2000.0 24000.0 100.0 5000.0 10.0 9.0 20.0 0.0
  MZ7407 Versapac, SMA 6000.0 18000.0 0.0 3000.0 7.0 6.5 34.0 0.0
  MZ7410 Versapac, SMA 6000.0 18000.0 0.0 3000.0 10.0 6.5 34.0 0.0
  MZ7420 Versapac, SMA 6000.0 18000.0 0.0 3000.0 20.0 7.5 33.0 0.0
  MZ8810 Versapac, SMA 2000.0 18000.0 1000.0 8000.0 10.0 7.5 25.0 0.0
  MZ8813 Versapac, SMA 2000.0 18000.0 1000.0 8000.0 13.0 7.0 25.0 0.0
  MZ9310 Versapac 2000.0 18000.0 30.0 5000.0 10.0 7.5 23.0 0.0
  MZ9313 Versapac, SMA 2000.0 18000.0 30.0 5000.0 10.0 7.0 24.0 0.0
  SM4T17 SMT 1.0 3400.0 1.0 2000.0 17.0 8.0 35.0 13.0
  SM5T SMT 50.0 5000.0 50.0 3000.0 10.0 7.5 32.0 7.0
  SM5T17 SMT 50.0 5000.0 50.0 3000.0 17.0 7.5 32.0 13.0
  SM5TH SMT 50.0 5000.0 50.0 3000.0 23.0 7.7 32.0 17.0
  SM6D SMT 0.05 200.0 0.0 200.0 7.0 7.0 45.0 -
PartNo Package Min. Op. Freq. (MHz) Max. Op. Freq. (MHz) Pout (W) Gain (dB) Efficiency (%) Vcc (V)
 2N6439 Ceramic 225.0 400.0 60.0 7.8 55.0 28.0
 MRF10005 Ceramic 960.0 1215.0 5.0 8.5 45.0 28.0
 MRF1000MB Ceramic 960.0 1215.0 0.7 10.0 - 18.0
 MRF10031 Ceramic 960.0 1215.0 30.0 9.0 40.0 36.0
 MRF1004MB Ceramic 960.0 1215.0 4.0 10.0 40.0 35.0
 MRF10120 Ceramic 960.0 1215.0 120.0 8.0 50.0 36.0
 MRF10150 Ceramic 1025.0 1150.0 150.0 9.5 40.0 50.0
 MRF10350 Ceramic 1025.0 1150.0 350.0 8.5 40.0 50.0
 MRF10502 Ceramic 1025.0 1150.0 500.0 8.5 40.0 50.0
 MRF1090MA Ceramic 960.0 1215.0 90.0 8.4 35.0 50.0
 MRF1090MB Ceramic 960.0 1215.0 90.0 8.4 35.0 50.0
 MRF1150MA Ceramic 960.0 1215.0 150.0 7.8 35.0 50.0
 MRF1150MB Ceramic 960.0 1215.0 150.0 7.8 35.0 50.0
 MRF16006 Ceramic 1600.0 1640.0 6.0 7.4 40.0 28.0
 MRF16030 Ceramic 1600.0 1640.0 30.0 7.5 40.0 28.0
 MRF3104 Ceramic 1600.0 1640.0 0.5 10.5 - 20.0
 MRF313 Ceramic 100.0 400.0 1.0 15.0 45.0 28.0
 MRF314 Ceramic 30.0 200.0 30.0 10.0 50.0 28.0
 MRF316 Ceramic 30.0 200.0 80.0 10.0 55.0 28.0
 MRF317 Ceramic 30.0 200.0 100.0 9.0 55.0 28.0
 MRF321 Ceramic 150.0 400.0 10.0 12.0 50.0 28.0
 MRF323 Ceramic 150.0 400.0 20.0 10.0 50.0 28.0
 MRF327 Ceramic 225.0 400.0 80.0 7.3 50.0 28.0
 MRF392 Ceramic 100.0 400.0 125.0 10.0 55.0 28.0
 MRF393 Ceramic 100.0 500.0 100.0 9.5 55.0 28.0
 MRF421 Ceramic 1.0 30.0 100.0 10.0 40.0 12.5
 MRF422 Ceramic 1.5 30.0 150.0 10.0 40.0 28.0
 MRF426 Ceramic 1.5 30.0 25.0 22.0 35.0 28.0
 MRF428 Ceramic 1.5 30.0 150.0 13.0 45.0 50.0
 MRF429 Ceramic 2.0 60.0 150.0 13.0 45.0 50.0
 MRF448 Ceramic 2.0 30.0 250.0 12.0 45.0 50.0
 MRF454 Ceramic 2.0 30.0 80.0 12.0 50.0 12.5
 MRF455 Ceramic 2.0 30.0 60.0 13.0 55.0 12.5
 MRF587 Ceramic 100.0 500.0 - 13.0 - 15.0
 PH0104-16 Ceramic 30.0 400.0 16.0 9.0 40.0 27.0
 PH0104-85 Ceramic 30.0 400.0 85.0 7.3 45.0 27.0
 PH0810-15 Ceramic 850.0 960.0 15.0 12.0 50.0 24.0
 PH0810-35 Ceramic 850.0 960.0 35.0 10.0 55.0 24.0
 PH0814-40 Ceramic 850.0 960.0 42.0 6.8 40.0 28.0
 PH1090-15L Ceramic 1030.0 1090.0 15.0 9.0 40.0 45.0
 PH1090-175L Ceramic 1030.0 1090.0 175.0 8.3 55.0 45.0
 PH1090-350L Ceramic 1030.0 1090.0 350.0 8.0 55.0 45.0
 PH1090-550S Ceramic 1030.0 1090.0 550.0 7.4 55.0 50.0
 PH1090-700B Ceramic 1030.0 1090.0 700.0 7.5 50.0 50.0
 PH1090-75L Ceramic 1030.0 1090.0 75.0 9.0 45.0 45.0
 PH1113-100 Ceramic 1100.0 1300.0 100.0 8.0 52.0 32.0
 PH1214-0.85L Ceramic 1200.0 1400.0 0.85 9.3 30.0 11.5
 PH1214-100EL Ceramic 1200.0 1400.0 100.0 6.0 52.0 28.0
 PH1214-110M Ceramic 1200.0 1400.0 110.0 7.4 50.0 40.0
 PH1214-12M Ceramic 1200.0 1400.0 12.0 9.0 45.0 28.0
 PH1214-20EL Ceramic 1200.0 1400.0 20.0 9.5 50.0 28.0
 PH1214-220M Ceramic 1200.0 1400.0 220.0 7.4 50.0 40.0
 PH1214-25L Ceramic 1200.0 1400.0 25.0 9.5 50.0 28.0
 PH1214-25M Ceramic 1200.0 1400.0 25.0 9.5 50.0 28.0
 PH1214-25S Ceramic 1200.0 1400.0 25.0 9.5 50.0 28.0
 PH1214-2M Ceramic 1200.0 1400.0 2.0 7.0 45.0 28.0
 PH1214-300M Ceramic 1200.0 1400.0 300.0 8.75 50.0 40.0
 PH1214-30EL Ceramic 1200.0 1400.0 30.0 7.8 50.0 28.0
 PH1214-3L Ceramic 1200.0 1400.0 3.0 5.7 40.0 16.5
 PH1214-40M Ceramic 1200.0 1400.0 40.0 8.5 50.0 40.0
 PH1214-4M Ceramic 1200.0 1400.0 4.0 7.0 45.0 28.0
 PH1214-55EL Ceramic 1200.0 1400.0 55.0 6.6 50.0 28.0
 PH1214-6M Ceramic 1200.0 1400.0 6.0 7.0 45.0 28.0
 PH1214-80M Ceramic 1200.0 1400.0 80.0 7.5 50.0 40.0
 PH1214-8M Ceramic 1200.0 1400.0 8.0 7.0 45.0 28.0
 PH1516-10 Ceramic 1450.0 1600.0 10.0 10.0 40.0 25.0
 PH1516-100 Ceramic 1450.0 1500.0 100.0 8.0 30.0 26.0
 PH1516-60 Ceramic 1450.0 1500.0 60.0 8.0 30.0 26.0
 PH1617-2 Ceramic 1600.0 1700.0 2.0 10.0 35.0 25.0
 PH1617-30 Ceramic 1600.0 1700.0 30.0 10.0 40.0 25.0
 PH1819-10 Ceramic 1780.0 1900.0 10.0 9.0 40.0 25.0
 PH1819-15N Ceramic 1780.0 1900.0 15.0 7.9 25.0 26.0
 PH1819-2 Ceramic 1780.0 1900.0 2.0 10.0 35.0 25.0
 PH1819-33 Ceramic 1805.0 1880.0 33.0 7.0 40.0 25.0
 PH1819-45 Ceramic 1805.0 1880.0 45.0 8.0 40.0 25.0
 PH1819-4N Ceramic 1780.0 1900.0 4.0 10.0 25.0 26.0
 PH1920-33 Ceramic 1930.0 1990.0 33.0 7.0 40.0 25.0
 PH1920-45 Ceramic 1930.0 1990.0 45.0 8.0 40.0 25.0
 PH2226-110M Ceramic 2200.0 2600.0 110.0 8.0 45.0 36.0
 PH2226-50M Ceramic 2200.0 2600.0 50.0 8.0 45.0 36.0
 PH2323-1 Ceramic 0.0 2300.0 1.0 8.0 30.0 28.0
 PH2323-14 Ceramic 0.0 2300.0 14.0 7.6 35.0 28.0
 PH2323-3 Ceramic 0.0 2300.0 3.0 8.0 30.0 28.0
 PH2323-5 Ceramic 0.0 2300.0 5.0 8.0 35.0 28.0
 PH2729-110M Ceramic 2700.0 2900.0 110.0 6.8 35.0 36.0
 PH2729-130M Ceramic 2700.0 2900.0 130.0 7.5 40.0 36.0
 PH2729-25M Ceramic 2700.0 2900.0 25.0 9.2 45.0 36.0
 PH2729-65M Ceramic 2700.0 2900.0 65.0 8.5 40.0 36.0
 PH2729-8.5M Ceramic 2700.0 2900.0 8.5 8.1 35.0 36.0
 PH2731-20M Ceramic 2700.0 3100.0 20.0 8.2 45.0 36.0
 PH2731-5M Ceramic 2700.0 3100.0 5.0 7.0 30.0 36.0
 PH2731-75L Ceramic 2700.0 3100.0 75.0 7.0 40.0 36.0
 PH2856-160 Ceramic 0.0 2856.0 160.0 7.5 40.0 40.0
 PH2931-135S Ceramic 2900.0 3100.0 135.0 7.5 40.0 42.0
 PH2931-20M Ceramic 2900.0 3100.0 20.0 8.2 45.0 36.0
 PH2931-5M Ceramic 2900.0 3100.0 5.0 7.0 30.0 36.0
 PH3134-11S Ceramic 3100.0 3400.0 11.0 8.0 35.0 36.0
 PH3134-20L Ceramic 3100.0 3400.0 20.0 7.5 35.0 36.0
 PH3134-30S Ceramic 3100.0 3400.0 30.0 7.5 35.0 36.0
 PH3134-55L Ceramic 3100.0 3400.0 55.0 7.5 35.0 36.0
 PH3134-65M Ceramic 3100.0 3400.0 65.0 7.5 35.0 36.0
 PH3134-75S Ceramic 3100.0 3400.0 75.0 7.5 35.0 36.0
 PH3134-9L Ceramic 3100.0 3400.0 9.0 8.0 35.0 36.0
 PH3135-20M Ceramic 3100.0 3500.0 20.0 7.5 35.0 36.0
 PH3135-25S Ceramic 3100.0 3500.0 25.0 7.5 35.0 36.0
 PH3135-30M Ceramic 3100.0 3500.0 30.0 7.5 35.0 36.0
