一般
状态 | Active |
类别 | 接线板 |
类别 | 接线板 |
>系列 | 39910 |
MOLEX
0399100305
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
一般
状态 | Active |
类别 | 接线板 |
类别 | 接线板 |
>系列 | 39910 |
一般
状态 | Active |
类别 | 接线板 |
系列 | 39910 |
应用 | N/A |
元件类型 | One Piece |
概述 | s&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction">Eurostyle Terminal Blocks |
产品名称 | Eurostyle Fixed Mount |
类型 | 欧式块状 |
UPC | 756054324882 |
物理
电路数(已装入的) | 5 |
电路数(最多的) | 5 |
颜色-树脂 | 黑色 |
进入角度 | 水平 |
阻燃性 | 94V-0 |
锁定插接部位 | 无 |
材料-金属 | 铜 |
材料-接合处电镀 | 锡 |
材料-终端电镀 | 锡 |
材料-树脂 | Polyester |
行数 | 1 |
方向 | 垂直的 |
PCB 焊脚长度 | 4.10mm |
PCB 保持力 | 无 |
面板安装式 | 否 |
间距-接合界面 | 10.16mm |
间距 - 终端界面 | 10.16mm |
最薄镀层 - 接合部位 | 3.810μm |
最小镀层:端接 | 3.810μm |
有极性的插配件 | 是 |
有护墙的 | 全部 |
可堆叠的 | 否 |
穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
运行温度范围 | 130°C |
终端界面:类型 | 穿孔式 |
线径规格 AWG | 10, 12, 14, 16, 18, 8 |
线缆尺寸mm2 | 0.75-6.00 |
电气
(请核对产品规格的具体细节.) | |
---|---|
每触点最大电流 | 40.0A |
电压 -最大 | 600V |
机构认证
(Please find UL CertifICates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
---|---|
UL | E48521 |
焊接处理数据
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Lead-freeProcess Capability | WAVE |
材料信息
Engineering Number | 913505 |
参考:图纸编号
销售用图纸 | SD-39910-002 |
电话:13751087849
联系人:李女士 (女士)
QQ:
邮箱:291545119@qq.com
地址:深圳市福田区中航路国利大厦2026室
100%产品查看率
会员等级
会员年限