一般
状态 | Active |
类别 | 内存卡插座 |
类别 | 内存卡插座 |
>系列 | 105034 |
MOLEX
1050340001
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
一般
状态 | Active |
类别 | 内存卡插座 |
类别 | 内存卡插座 |
>系列 | 105034 |
一般
状态 | Active |
类别 | 内存卡插座 |
系列 | 105034 |
注解 | Housing Height: 2.60mm Without Post, Housing Height: 2.60mm Without Post |
概述 | SIM and Combo Card Connectors |
产品名称 | mini-SIM |
类型 | 推-推型 |
UPC | 883906113438 |
物理
卡片探测开关 | 否 |
Card Entry Location | 前端 |
电路数(已装入的) | 6 |
电路数(最多的) | 6 |
颜色-树脂 | 黑色 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 5000 |
弹出器按钮端 | N/A |
材料-触头 | 铜合金 |
材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
材料-终端电镀 | 锡 |
材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
Material - Shell | 不锈钢 |
Net Weight | 1.846/g |
PCB 定位器 | 是 |
PCB 保持力 | 是 |
包装形式 | 卷上凹盒带状 |
间距-接合界面 | 2.54mm |
间距 - 终端界面 | 2.54mm |
运行温度范围 | -40° to +85°C |
终端界面:类型 | 表面贴装 |
电气
(请核对产品规格的具体细节.) | |
---|---|
每触点最大电流 | 0.5A |
屏蔽的 | 是 |
电压 -最大 | 50V DC |
焊接处理数据
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 003 |
Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
Max. Cycles at Max. Process Temperature | 002 |
Process Temperature max. C | 250 |
材料信息
参考:图纸编号
包装规格 | PK-105034-001 |
产品规格 | PS-105034-001-001, TS-105034-001-001 |
销售用图纸 | SD-105034-001 |