一般
状态 | Active |
类别 | 侧边卡连接器 |
类别 | 侧边卡连接器 |
>系列 | 76861 |
一般
状态 | Active |
类别 | 侧边卡连接器 |
类别 | 侧边卡连接器 |
>系列 | 76861 |
一般
状态 | Active |
类别 | 侧边卡连接器 |
系列 | 76861 |
元件类型 | 边缘卡到PCB |
数据传输率 | 12.5-20.0 Gbps |
Edge Card ThICkness | 1.57mm |
High Power Bay (30.0A or more) | 是 |
方向 | 垂直的 |
概述 | EdgeLine High Speed Connectors |
产品名称 | EdgeLine |
Standard Based | 一般 |
UPC | 884982050242 |
物理
(p)ower-(s)ignal Configuration | 54s - 1p |
Circuit Size Range | 1-64 Circuits |
电路数(已装入的) | 54 |
电路数(最多的) | 56 |
颜色-树脂 | 黑色 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 |
进入角度 | N/A |
阻燃性 | 94V-0 |
插接极性 | N/A |
材料-金属 | 铜合金 |
材料-接合处电镀 | 金覆镍 |
材料-终端电镀 | 锡 |
材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
Net Weight | 5.550/g |
PCB 定位器 | 否 |
PC厚度:推荐 | 2.79mm |
包装形式 | 盘状 |
间距-接合界面 | 0.80mm |
间距 - 终端界面 | 0.80mm |
最薄镀层 - 接合部位 | 0.762μm |
最小镀层:端接 | 0.762μm |
有极性的插配件 | 是 |
运行温度范围 | -40° to +105°C |
终端界面:类型 | 穿孔式:免焊压接变形端脚 |
电气
(请核对产品规格的具体细节.) | |
---|---|
每触点最大电流 | 1.5A, 30.0A |
电压 -最大 | 250V AC (RMS)/DC |
机构认证
(Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
---|---|
CSA | LR19980 |
UL | E29179 |
焊接处理数据
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Lead-freeProcess Capability | N/A |
材料信息
参考:图纸编号
应用规范 | AS-76693-100-001 |
包装规格 | PK-170545-9000, PK-76861-900 |
产品规格 | PS-76861-100-001 |
销售用图纸 | SD-76861-1130, SD-76861-120 |
Symbol/Footprint Data | SYM-76861-1120 |