一般
状态 | Active |
类别 | PCB插座头 |
类别 | PCB插座头 |
>系列 | 53047 |
一般
状态 | Active |
类别 | PCB插座头 |
类别 | PCB插座头 |
>系列 | 53047 |
一般
状态 | Active |
类别 | PCB插座头 |
系列 | 53047 |
应用 | Signal, 线对板 |
Current Derating Order No | 987651-3691 |
概述 | oblade&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction">PicoBlade Connector System |
产品名称 | PicoBlade |
UPC | 800753750524 |
物理
断开 | 否 |
电路数(已装入的) | 5 |
电路数(最多的) | 5 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 |
先接后断 | 否 |
阻燃性 | 94V-0 |
Glow-Wire Capable | 否 |
可配插产品指南 | 否 |
插接极性 | 无 |
锁定插接部位 | 是 |
插配高度 | 5.20mm |
材料-接合处电镀 | 锡 |
材料-终端电镀 | 锡 |
Net Weight | 111.200/mg |
行数 | 1 |
方向 | 垂直的 |
PCB 焊脚长度 | 2.30mm |
PCB 定位器 | 否 |
PCB 保持力 | 无 |
PC厚度:推荐 | 0.80mm |
包装形式 | 盘状 |
间距-接合界面 | 1.25mm |
PCB 极性 | 否 |
有护墙的 | 全部 |
可堆叠的 | 否 |
穿孔式表面焊接(SMC) | 否 |
运行温度范围 | -40° to +85°C |
终端界面:类型 | 穿孔式 |
电气
(请核对产品规格的具体细节.) | |
---|---|
每触点最大电流 | 1.0A |
电压 -最大 | 125V |
机构认证
(Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
---|---|
UL | E29179 |
材料信息
参考:图纸编号
应用规范 | 510210000-AS-000 |
包装规格 | SPK-53047-001-001 |
产品规格 | PS-51021-010-001 |
销售用图纸 | SD-53047-XX10 |